名称 | HP | EP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 運 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手方法 | ||||||||
バーン | 10 | - | 2 | - | 2 | 2 | 見方全員 | 攻撃力アップ |
ティンカーの万屋 ※ゴンパ洞窟クリア後入手不可 | ||||||||
コロナ | 8 | - | 3 | - | 2 | - | 敵1体 | 悪霊効果の攻撃 (打撃+70) |
ワールドマップ (資材置き場を出てすぐ、ゴンパゲートの西) ※ゴンパ洞窟クリア後入手不可 | ||||||||
カルメン | 12 | 4 | - | - | 2 | - | 味方1人 | 戦闘不能回復 |
ハラッパー (ハラッパー遺跡) | ||||||||
ボイル | 9 | - | 3 | - | 3 | - | 敵1体 | 防御力ダウン効果の攻撃 (打撃+60) |
カオチョ (ハルマーニ合流後) | ||||||||
カシェイ | 8 | 4 | - | 2 | 3 | - | 敵1体 | エナジー封じ |
コリドー (アルケミーフォージ起動後) | ||||||||
ソウル | 12 | 4 | - | - | - | - | 敵1体 | 悪霊効果の攻撃 (打撃+70) |
テイリャ ※ベルフネ遺跡クリア後入手不可 | ||||||||
グレア | 9 | 2 | 2 | - | 2 | - | 敵全体 / 1体 | 全体に幻効果、1体に攻撃 (打撃+40) |
ユメの木の迷宮 ※ベルフネ遺跡クリア後入手不可 | ||||||||
バイカ | 9 | - | - | 3 | - | 2 | 味方1人 | カウンターを狙う反撃モード |
レオレオが所持 | ||||||||
ラース | 11 | - | 4 | - | - | - | 敵1体 | 戦闘不能効果の攻撃 (打撃140%) |
レオレオが所持 | ||||||||
ニトロ | 8 | 3 | 4 | - | - | - | 敵1体 | しびれ効果の攻撃 (打撃+80) |
レオレオが所持 | ||||||||
ライズ | 9 | 3 | - | 3 | - | 2 | 味方1人 | 戦闘不能回復 |
レオレオが所持 | ||||||||
マイティ | 9 | 3 | 3 | - | - | - | 見方全員 | 攻撃力アップ |
レオレオが所持 | ||||||||
ハバネロ | 12 | - | 3 | - | - | - | 敵1体 | しびれ効果の攻撃 (打撃150%) |
ヒミが所持 | ||||||||
フェニキ | 12 | 5 | - | - | - | - | 味方1人 | 戦闘不能から確実に回復 |
首都トンファン | ||||||||
サンバ | 11 | 4 | - | 2 | - | - | 敵全員 | EPに20のダメージ |
チャンパキャンプ | ||||||||
シズラー | 11 | - | 3 | - | - | - | 敵1体 | 防御貫通効果の攻撃 (打撃+30) |
ワールドマップ (ジパン島中央の森) | ||||||||
チーア | 10 | 4 | - | 2 | - | 2 | 見方全員 | EP回復 |
火山島の洞窟 | ||||||||
ソーラー | 10 | - | - | 2 | 4 | 1 | 見方全員 | ジンのリカバリーを速める |
アポロゲート (地のエリア) | ||||||||
ヒート | 9 | - | 3 | - | - | 1 | 敵1体 | 防御貫通効果の攻撃 (打撃+30) |
あやかしの森でジェラルドに借りる | ||||||||
シャイン | 9 | - | 3 | 3 | 2 | - | 敵全体 / 1体 | 全体に幻効果、1体に攻撃 (打撃+60) |
あやかしの森でジェラルドに借りる | ||||||||
マグナ | 14 | 3 | - | 2 | - | - | 見方全員 | ダメージ軽減 |
あやかしの森でジェラルドに借りる | ||||||||
ガッツ | 11 | 6 | - | - | - | - | 味方1人 | 戦闘不能回復 |
あやかしの森でジェラルドに借りる | ||||||||
フィーバ | 12 | 3 | - | 3 | - | - | 見方全員 | 防御力アップ |
あやかしの森でジェラルドに借りる | ||||||||
アクセル | 8 | - | 5 | - | - | 1 | 見方全員 | 攻撃力アップ |
あやかしの森でジェラルドに借りる |