名称 | HP | EP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 運 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手方法 | ||||||||
ムース | 10 | 3 | - | 2 | - | - | 敵1体 | 防御力ダウン効果の攻撃 (打撃+40) |
ウッドマン ※ゴンパ洞窟クリア後入手不可 | ||||||||
ソルベ | 12 | - | 3 | - | - | 1 | 敵1体 | 攻撃力ダウン効果の攻撃 (打撃+30) |
クラウンが所持 | ||||||||
スパ | 11 | - | - | - | 3 | 2 | 見方全員 | HP回復 |
バライ神殿 | ||||||||
ミルキー | 11 | - | 4 | - | - | - | 敵1体 | 眠り効果の攻撃 |
ハルマーニが所持 | ||||||||
メロウ | 11 | - | - | 1 | 2 | - | 見方全員 | エレメンタル耐性アップ |
ハルマーニが所持 | ||||||||
キュラソ | 8 | 3 | 3 | - | 2 | - | 敵1体 | エレメンタル耐性ダウン効果の攻撃 (打撃150%) |
ハルマーニが所持 | ||||||||
ゼロ | 12 | - | 3 | - | - | - | 敵1体 | 戦闘不能効果の攻撃 (打撃+70) |
ハラッパー遺跡 | ||||||||
トニック | 8 | 4 | 3 | - | - | - | 見方全員 | 状態異常回復 |
テペ遺跡 (テイリャ側) ※ベルフネ遺跡クリア後入手不可 | ||||||||
カルア | 9 | - | - | 2 | 2 | 1 | 見方全員 | 素早さアップ |
首都ベルフネ ※ベルフネ脱出後入手不可 | ||||||||
マリーン | 8 | 4 | - | 2 | - | - | 見方全員 | HP回復 |
ドックの排水溝 (ドックの水抜き後) ※ベルフネ遺跡クリア後入手不可 | ||||||||
スコール | 9 | - | 4 | - | - | 1 | 敵全体 / 1体 | 全体に幻効果、1体に攻撃 (打撃+50) |
首都ベルフネ (ベルフネ遺跡) ※ベルフネ脱出後入手不可 | ||||||||
ティア | 9 | 4 | - | - | 2 | 1 | 味方1人 | 戦闘不能回復 |
コリマの分かれ道 (クラッシュのキバ入手後) ※ベルフネ遺跡クリア後入手不可 | ||||||||
シトラス | 9 | 3 | 4 | 3 | - | - | 敵1体 | エレメンタル耐性ダウン効果の攻撃 (打撃+60) |
首都ベルフネ (エクリプス後) ※ベルフネ脱出後入手不可 | ||||||||
ピコ | 11 | 5 | - | - | - | - | 味方1人 | HP回復 |
ハリン | ||||||||
クレマ | 10 | 4 | - | - | 3 | - | 敵全体 | 素早さダウン |
ワールドマップ (トンファン南西の森) | ||||||||
スプモニ | 10 | 6 | - | - | - | - | 敵1体 | エナジー封じ |
流氷島 | ||||||||
ガッシュ | 10 | - | 3 | - | - | 3 | 敵1体 | 間欠泉攻撃 (打撃+50) |
イミル北西の雪山 | ||||||||
シェル | 12 | - | - | 3 | 4 | - | 見方全員 | ダメージ軽減 |
ガイアフォールの洞窟 |