| 名前 | Level | HP | Exp | GOLD | Emel | STR | DEF | アイテム | 特殊攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現場所 | 備考 | ||||||||
| クイア | 1 | 42 | 15 | 2 | − | 33 | 20 | チトの実 | − |
| クアテラの樹海 | ねずみのようなモンスター。 | ||||||||
| リーファ | 3 | 50 | 35 | 3 | 1 | 48 | 45 | カミオの花、蜂蜜 | 毒 |
| クアテラの樹海 | 毒針を噴射してくる植物モンスター。 | ||||||||
| アダマス | 4 | 54 | 45 | 4 | 1 | 47 | 44 | チトの実 | − |
| クアテラの樹海 | 空中に浮いている昆虫型モンスター。 | ||||||||
| ボルグ | 5 | 86 | 55 | 4 | 1 | 48 | 51 | チトの実 | − |
| クアテラの樹海 | セトによって運ばれてくるイノシシのようなモンスター。 | ||||||||
| ギルチャ | 6 | 35 | 79 | 3 | 1 | 61 | 70 | チトの実 | − |
| ミトス山道 | 小さい昆虫モンスター。 | ||||||||
| シーラム | 10 | 55 | 105 | 4 | 1 | 79 | 71 | チトの実 | − |
| カナン平原 | 獣型モンスター。 | ||||||||
| シードロン | 11 | 49 | 115 | 4 | 1 | 75 | 75 | チトの実 | − |
| カナン平原 | 青い鳥のモンスター。ジャンプして近づいてくる。 | ||||||||
| ピスケル | 12 | 30 | 125 | 2 | − | 98 | 79 | カミオの花 | 毒 |
| カナン平原 | 小さい蜂のモンスター。 | ||||||||
| ウルムト | 13 | 54 | 135 | 4 | 1 | 92 | 78 | − | GOLD盗み |
| カナン平原 | セトの亜種。じっとしていると頭上に現れる。黒色の鳥。 | ||||||||
| セト | 13 | 64 | 135 | 4 | 1 | 92 | 92 | − | − |
| カナン平原 | ボルグ系モンスターを運んでくるモンスター。 | ||||||||
| エート | 13 | 54 | 135 | 4 | 1 | 92 | 78 | − | Emel盗み |
| カナン平原 | セトの亜種。じっとしていると頭上に現れる。白色の鳥。 | ||||||||
| ボルドム | 14 | 67 | 205 | 4 | 5 | 97 | 104 | 蜂蜜 | 過重 |
| カナン平原 | ボルグ系のモンスター。ボルグの強化版。 | ||||||||
| パイラス | 14 | 73 | 165 | 20 | 5 | 106 | 98 | 蜂蜜 | − |
| グラナヴァリス | 昆虫型モンスター。 | ||||||||
| ブンダガー | 16 | 36 | 660 | 3 | − | 121 | 75 | − | − |
| グラナヴァリス | 近寄ると爆発する爆弾型モンスター。移動しない。 | ||||||||
| ダムヘッド | 16 | 73 | 165 | 20 | 5 | 106 | 102 | 蜂蜜 | − |
| グラナヴァリス | ブンダガーを投げてくるモンスター。 | ||||||||
| クリムソー | 17 | 90 | 175 | 20 | 2 | 103 | 110 | チトの実 | − |
| グラナヴァリス | 花型の円盤を投げてくるモンスター。円盤を持っているときは攻撃が通用しない。 | ||||||||
| ドーメン | 19 | 81 | 195 | 20 | 5 | 127 | 111 | 蜂蜜 | − |
| グラナヴァリス | 地面に潜んでいるモンスター。下突きでしかダメージを与えられない。 | ||||||||
| アルボルグ | 20 | 169 | 820 | 3 | 30 | 115 | 137 | − | − |
| クアテラの樹海(危険地帯) | ボルグ系のモンスター。ボルグの強化版。 | ||||||||
| ガドック | 22 | 90 | 225 | 20 | 5 | 102 | 137 | 蜂蜜 | − |
| 忘却の遺跡 | バネのように飛び跳ねているモンスター。 | ||||||||
| ゼナス | 22 | 63 | 450 | 40 | 30 | 144 | 154 | − | − |
| 忘却の遺跡 | ビームを撃ってくる固定砲台。 | ||||||||
| クリムフェ | 22 | 127 | 225 | 20 | 5 | 132 | 132 | 薬草 | − |
| カナン平原 | 回転しながら攻撃してくる植物モンスター。 | ||||||||
| サリオン | 23 | 93 | 235 | 20 | 5 | 151 | 151 | 蜂蜜 | − |
| 忘却の遺跡 | 鎌で攻撃してくる機械モンスター。 | ||||||||
| ギーラ | 24 | 80 | 245 | 20 | 30 | 151 | 146 | − | − |
| 忘却の遺跡 | 宙に浮かび、火の玉を放射状に放ってくるモンスター。 | ||||||||
| ゲイトイル | 24 | 48 | 245 | 20 | 30 | 141 | 99 | 薬草 | − |
| 忘却の遺跡 | 鎧をまとったモンスター。剣技か剣魔法でしかダメージを与えられない。 | ||||||||
| ゼクロス | 25 | 99 | 254 | 20 | 30 | 156 | 167 | − | − |
| 忘却の遺跡 | エネルギーリングを放ってくる固定型モンスター。 | ||||||||
| ビドゥン | 26 | 198 | 250 | 20 | 5×3 | 145 | 145 | − | − |
| 忘却の遺跡 | 隠し部屋であるアイテムを守っているモンスター。宝箱を調べると出現する。 | ||||||||
| 名前 | Level | HP | Exp | GOLD | Emel | STR | DEF | アイテム | 特殊攻撃 |
| 出現場所 | 備考 | ||||||||
| ボルギルム | 28 | 152 | 285 | 20 | 30 | 153 | 170 | 薬草、リムリア茸 | 混乱、過重 |
| クアテラの樹海(危険地帯) | ボルグ系モンスター。体が赤くトゲがある。 | ||||||||
| ユリーファ | 28 | 152 | 285 | 20 | 30 | 158 | 158 | オロイの実、リムリア茸 | 毒、混乱 |
| クアテラの樹海(危険地帯) | 毒針を噴射してくる植物モンスター。リーファの強化版。 | ||||||||
| ザドロム | 30 | 113 | 610 | 400 | − | 167 | 118 | − | − |
| クアテラの樹海(危険地帯) | 水中に潜んでいるモンスター。水辺に近づくと攻撃してくる。 | ||||||||
| スーメ | 30 | 56 | 55 | 18 | − | 170 | 146 | − | 毒 |
| 緑水洞 | ナブードが吐き出すナメクジのようなモンスター。 | ||||||||
| ドロン(緑) | 31 | 58 | 157 | 55 | 30 | 166 | 172 | カミオの花 | 毒 |
| 緑水洞 | 緑色のスライムのようなモンスター。 | ||||||||
| ナブード | 32 | 84 | 325 | 120 | 30 | 176 | 202 | リムリア茸、薬草 | − |
| 緑水洞 | スーメを吐き出すカエルのようなモンスター。 | ||||||||
| ドロン(青) | 32 | 59 | 162 | 60 | 30 | 176 | 176 | オロイの実 | 過重 |
| 緑水洞 | 青色のスライムのようなモンスター。 | ||||||||
| ドロン(赤) | 32 | 59 | 162 | 60 | 30 | 176 | 176 | オロイの実 | 混乱 |
| 緑水洞 | 赤色のスライムのようなモンスター。 | ||||||||
| ドロン(黄) | 32 | 59 | 162 | 60 | 30 | 176 | 176 | オロイの実 | 呪い |
| 緑水洞 | 黄色のスライムのようなモンスター。 | ||||||||
| ビランディ | 36 | 130 | 365 | 160 | 150 | 208 | 201 | 薬草 | − |
| 緑水洞 | 影のモンスター。虹の欠片装備時の状態。 | ||||||||
| ニルヴァ | 37 | 66 | 375 | 170 | 150 | 209 | 205 | 薬草 | − |
| 緑水洞 | コウモリのようなモンスター。音無しの鈴を装備していないと一切ダメージを与えられない。 | ||||||||
| ドロン(黒) | 37 | 133 | 375 | 170 | 30×2 | 198 | 216 | リムリア茸、蜂蜜 | 毒、混乱、過重、呪い |
| 緑水洞 | 黒色のスライムのようなモンスター。 | ||||||||
| ドロン(白) | 37 | 133 | 375 | 170 | 150、1×7 | 191 | 220 | − | − |
| 緑水洞 | 白色のスライムのようなモンスター。 | ||||||||
| ガーギル | 38 | 193 | 385 | 180 | 150 | 217 | 203 | 骨付き肉 | − |
| 緑水洞 | 触角で攻撃してくる昆虫モンスター。 | ||||||||
| ビランディ擬態 | 38 | 273 | 385 | 180 | 150 | 217 | 241 | 薬草 | − |
| 緑水洞 | 影のモンスター。虹の欠片を装備してないときの状態。人型をしている。 | ||||||||
| ボルベーラ | 38 | 193 | 385 | 180 | 150 | 217 | 203 | − | − |
| 洞窟湖 | 水中に生息している植物モンスター。 | ||||||||
| ミグン | 40 | 0 | 405 | 200 | − | 211 | 211 | − | − |
| 洞窟湖 | オージュガンから飛んでくるミサイル型モンスター。 | ||||||||
| ロムン兵 | 41 | 145 | 415 | 210 | 150 | 216 | 216 | 薬草 | − |
| ロムン艦隊 | ロムンの兵士。 | ||||||||
| バリオン | 44 | 183 | 374 | 201 | 800 | 229 | 237 | 骨付き肉 | − |
| 廃都キシュガル | 刃を回転させて突進してくるモンスター。 | ||||||||
| ギーロン | 45 | 156 | 382 | 210 | 150×2 | 233 | 233 | 蒼の秘薬 | − |
| 廃都キシュガル | 回転しながらビームを乱射してくるモンスター。 | ||||||||
| ゼバロス | 45 | 156 | 382 | 210 | 800 | 250 | 259 | 薬草 | − |
| 廃都キシュガル | 回転する固定型火炎放射器。 | ||||||||
| クラリン | 45 | 313 | 227 | 125 | − | 233 | 250 | − | − |
| 廃都キシュガル | 周りの敵に回復する光を放つモンスター。自分で当たると回復する。 | ||||||||
| オーチャ | 46 | 79 | 465 | 260 | 800 | 255 | 168 | 蜂蜜 | − |
| 廃都キシュガル | 近寄ってきて爆発するモンスター。 | ||||||||
| ルピナー | 47 | 162 | 335 | 227 | 800 | 251 | 260 | 骨付き肉 | − |
| 廃都キシュガル | 腕を回転させて無数のかまいたちを放ってくるモンスター。 | ||||||||
| アーキス | 47 | 229 | 335 | 227 | 800 | 225 | 242 | 蒼の秘薬 | − |
| 廃都キシュガル | 回転しながら3枚の刃で攻撃してくるモンスター。回転中は無敵状態になる。 | ||||||||
| ガポスダーラ若草 | 50 | 925 | 490 | 20 | 162 | 151 | − | − | |
| 封印の洞窟 | 特別版のみに出現するモンスター。封印の洞窟の試練で出てくる。 | ||||||||
| 名前 | Level | HP | Exp | GOLD | Emel | STR | DEF | アイテム | 特殊攻撃 |
| 出現場所 | 備考 | ||||||||
