| Lv. | 武器強化 | 防具強化 | 
|---|---|---|
| Lv.2 | STR+2 | DEF+1 | 
| Lv.3 | STR+4 | DEF+2 | 
| Lv.4 | STR+6 | DEF+3 | 
| Lv.5 | STR+8 | DEF+4 | 
| Lv.6 | STR+10 | DEF+5 | 
| Lv.7 | STR+12 | DEF+6 | 
| Lv.8 | STR+14 | DEF+7 | 
| Lv.Max | STR+16 | DEF+8 | 
| 装備品 | Lv. | Lv.UPコスト | 
|---|---|---|
| ショートソード レザーアーマー ウッドシールド | Lv.2 / Lv.3 | 10G / ラバール鉱×1 | 
| Lv.4 | 13G / ラバール鉱×2 | |
| Lv.5 | 16G / ラバール鉱×3 | |
| Lv.6 | 19G / ラバール鉱×4 | |
| Lv.7 | 22G / ラバール鉱×5 | |
| Lv.8 | 25G / ラバール鉱×6 | |
| Lv.Max | 28G / ラバール鉱×7 | |
| ロングソード チェインメイル スモールシールド | Lv.2 / Lv.3 | 30G / ラバール鉱×7 | 
| Lv.4 | 45G / ラバール鉱×10 | |
| Lv.5 | 60G / ラバール鉱×13 | |
| Lv.6 | 75G / ラバール鉱×16 | |
| Lv.7 | 90G / ラバール鉱×19 | |
| Lv.8 | 105G / ラバール鉱×22 | |
| Lv.Max | 120G / ラバール鉱×25 | |
| ブロードソード プレートメイル ラージシールド | Lv.2 / Lv.3 | 150G / ラバール鉱×30 | 
| Lv.4 | 225G / ラバール鉱×40 | |
| Lv.5 | 300G / ラバール鉱×50 | |
| Lv.6 | 375G / ラバール鉱×60 | |
| Lv.7 | 450G / ラバール鉱×70 | |
| Lv.8 | 525G / ラバール鉱×80 | |
| Lv.Max | 600G / ラバール鉱×90 | |
| バンデッドスレイヤー バンデッドメイル バンデッドシールド | Lv.2 / Lv.3 | 750G / ラバール鉱×100 | 
| Lv.4 | 1125G / ラバール鉱×130 | |
| Lv.5 | 1500G / ラバール鉱×160 | |
| Lv.6 | 1875G / ラバール鉱×190 | |
| Lv.7 | 2250G / ラバール鉱×220 | |
| Lv.8 | 2625G / ラバール鉱×250 | |
| Lv.Max | 3000G / ラバール鉱×280 | |
| バトルセイバー バトルアーマー バトルシールド | Lv.2 / Lv.3 | 3750G / ラバール鉱×300 | 
| Lv.4 | 5250G / ラバール鉱×370 | |
| Lv.5 | 6750G / ラバール鉱×440 | |
| Lv.6 | 8250G / ラバール鉱×510 | |
| Lv.7 | 9750G / ラバール鉱×580 | |
| Lv.8 | 11250G / ラバール鉱×650 | |
| Lv.Max | 12750G / ラバール鉱×720 | |
| ブレイブソード ラバールアーマー ラバールシールド | Lv.2 / Lv.3 | 15000G / ラバール鉱×700 | 
| Lv.4 | 22500G / ラバール鉱×1000 | |
| Lv.5 | 30000G / ラバール鉱×1300 | |
| Lv.6 | 37500G / ラバール鉱×1600 | |
| Lv.7 | 45000G / ラバール鉱×1900 | |
| Lv.8 | 52500G / ラバール鉱×2200 | |
| Lv.Max | 60000G / ラバール鉱×2500 | 
