装備者 : ロウファ・エイミ | |||||||||
名前 | 攻撃回数 | ATK | 属性 | 効果 | 破壊 | 生成MP | MP変換 | 配列 | おもな入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピニング・スピア ※1 | ○○○ | 50 | 毒+50% | − | − | 2500 | 1250 | − | 報:フェイズ1-2 |
黒槍"鬼哭天使" | ○×○ | 65 | − | − | − | − | 1250 | − | 宝:竜宮洞窟 |
ウィングド・スピア | ××○ | 80 | − | − | − | 100 | 50 | 1 | 道具生成 |
グレイヴ | ×○× | 95 | − | − | 5% | − | 5 | − | 配:折れた槍【通常】 |
アウル・パイク | ○×× | 100 | − | − | − | 100 | 50 | 2 | 道具生成 |
ショート・スピア | ○×× | 100 | − | − | 5% | − | 10 | − | 宝:竜宮洞窟 宝:ネルソフ湿地帯 モ:ブリッシュギボン |
コルセスカ | ○×○ | 150 | − | − | − | 200 | 100 | 3 | 道具生成 |
ハート・ピアース ※1 | ○○○ | 150 | 氷+50% | − | − | 4200 | 2100 | − | 報:フェイズ3-4 |
蛇矛バシリスク | ○○× | 200 | − | 石化10% | − | − | 2500 | − | 宝:暗黒塔ゼルヴァ |
セント・ハルバード ※1 | ○○○ | 200 | 聖+50% | − | − | 6200 | 3100 | − | 報:フェイズ5-6 |
ハルヴァード | ○○○ | 200 | − | − | − | 400 | 200 | 4 | 道具生成 |
ロング・フレイル | ××○ | 250 | 聖+50% | − | 5% | − | 15 | − | モ:インフェリアー |
ウォー・ハンマー | ○×× | 300 | − | − | 5% | − | 20 | − | 宝:奇岩洞窟 宝:ブラムス城 宝:黒夢塔 |
吼槍ドラグーン・タイラント | ○○○ | 300 | − | − | − | − | 7500 | − | 宝:亡失都市ディパン |
ボーディング・パイク | ×○× | 300 | − | − | − | 200 | 100 | 5 | 道具生成 |
サーベル・ハルヴァード | ○○○ | 400 | − | − | − | 800 | 400 | 6 | 道具生成 |
フットマンズ・アクス | ○×× | 500 | − | − | 5% | − | 35 | − | 宝:水中神殿 モ:リブフォーリジャー |
アーク・ウィンド ※1 | ○○○ | 600 | 雷+50% | − | − | 8000 | 4000 | − | 報:フェイズ7-8 |
ポール・アクス | ×○× | 600 | − | − | − | 400 | 200 | 7 | 道具生成 |
ランサー | ××○ | 600 | − | − | 5% | − | 40 | − | 宝:アークダインの遺跡 宝:亡失都市ディパン 宝:炎の城塞 |
魔槍エターナル・フォルツ | ○○○ | 900 | 毒+90% | − | − | − | 10000 | − | 宝:アリアンロッドの迷宮 |
ファイン・ハルヴァード | ×○× | 1000 | − | − | 1% | − | 200 | − | モ:トゥスォードフェンサー |
ルーシェン・ハンマー | ××○ | 1100 | − | − | 2% | − | 100 | − | 宝:精霊の森 宝:奉竜殿 |
アルシェピース | ×○× | 1200 | − | − | − | 800 | 400 | 8 | 道具生成 |
閃槍クリムゾン・エッジ | ○○○ | 1200 | 炎+90% | − | − | − | 6050 | − | 配:折れた槍【上級】 |
剛槍ダイナソア | ××○ | 3000 | − | − | − | − | 6000 | − | 宝:奉竜殿 |
神槍イセリアル・デヴァイド | ○○○ | 3300 | − | − | − | − | − | − | 宝:セラフィックゲートエリア3 モ:ロキーヌ |
※1 Lvアップ時のCP増加量が+20される。経験の宝珠でレベルアップしたときは無効。
原子配列変換表 | |||
名前 | 通常配列変換 | 特殊配列変換 | 上級配列変換 |
---|---|---|---|
1 ウィングド・スピア | ポイズン・ジェム | ポイズン・ジェム | ポイズン・ジェム |
2 アウル・パイク | ポイズン・ジェム | ポイズン・ジェム | ポイズン・ジェム |
3 コルセスカ | ポイズン・ジェム | ポイズン・ジェム | ポイズン・ジェム |
4 ハルヴァード | ポイズン・クリスタル | ポイズン・クリスタル | ポイズン・クリスタル |
5 ボーディング・パイク | ポイズン・ジェム | ポイズン・ジェム | ポイズン・ジェム |
6 サーベル・ハルヴァード | ポイズン・クリスタル | ポイズン・クリスタル | ポイズン・クリスタル |
7 ポール・アクス | ポイズン・クリスタル | ポイズン・クリスタル | ポイズン・クリスタル |
8 アルシェピース | ポイズン・クリスタル | ポイズン・クリスタル | ポイズン・クリスタル |