装備者 : アリューゼ・カシェル・グレイ | |||||||||
名前 | 攻撃回数 | ATK | 属性 | 効果 | 破壊 | 生成MP | MP変換 | 配列 | おもな入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エレメンタル・エッジ ※1 | ○○○ | 80 | 聖+50% | − | − | 1000 | 500 | − | 報:フェイズ1-2 |
トゥハンデッド・ソード | ×○× | 80 | − | − | − | 100 | 50 | 1 | 道具生成 |
ハック・ブレード | ××○ | 100 | − | − | − | 100 | 50 | 2 | 道具生成 |
ツヴァイハンダー | ○○× | 150 | − | − | − | 200 | 100 | 3 | 道具生成 |
フランヴェルジュ | ○○○ | 200 | − | − | − | 400 | 200 | 4 | 道具生成 |
名剣ヴェイン・スレイ | ○○× | 270 | 闇+50% | − | 5% | − | 750 | − | 宝:黒夢塔 イ:カミール村(カシェル) |
紅蓮剣インフェルナス ※2 | ○○○ | 285 | 炎即死 | − | − | − | 7500 | − | 宝:炎の城塞 |
ブランディッシュ・ソード | ○○○ | 400 | − | − | − | 800 | 400 | 5 | 道具生成 |
イグニート・ソード ※1 | ○×× | 450 | 炎+50% | − | − | 2000 | 1000 | − | 報:フェイズ3-4 |
ストライキング・ソード | ××○ | 500 | − | − | − | 200 | 100 | 6 | 道具生成 |
蒼剣グラン・スティング | ××○ | 500 | 雷+50% | − | − | − | 1500 | − | 宝:奇岩洞窟 |
精王剣アレクタリス | ○×○ | 750 | 聖+50% | − | − | − | 10000 | − | 宝:精霊の森 |
クレイモアー | ××○ | 800 | − | − | − | 400 | 200 | 7 | 道具生成 |
雷光剣シェドザード | ○○○ | 900 | 雷即死 | − | − | − | 15000 | − | 宝:アリアンロッドの迷宮 |
ヴァイオレット・フォージ ※1 | ○×× | 1200 | 毒+50% | − | − | 4000 | 2000 | − | 報:フェイズ5-6 |
バハムート・ティア ※1 | ○○○ | 1200 | 雷+50% | − | − | 7000 | 3500 | − | 報:フェイズ7-8 |
ブルーティッシュ・エッジ | ××○ | 1600 | − | − | − | 800 | 400 | 8 | 道具生成 |
魔剣アクター・ネファリウス | ××○ | 13000 | 氷即死 | − | − | − | − | − | 宝:セラフィックゲートエリア3 モ:カルネージビースト |
※1 決め技で与えるダメージが30%上昇する。
※2 攻撃がヒットするごとに装備者のDMEが最大値の3%分減少する。
原子配列変換表 | |||
名前 | 通常配列変換 | 特殊配列変換 | 上級配列変換 |
---|---|---|---|
1 トゥハンデッド・ソード | サンダー・ジェム | サンダー・ジェム | サンダー・ジェム |
2 ハック・ブレード | サンダー・ジェム | サンダー・ジェム | サンダー・ジェム |
3 ツヴァイハンダー | サンダー・ジェム | サンダー・ジェム | サンダー・ジェム |
4 フランヴェルジュ | サンダー・クリスタル | サンダー・クリスタル | サンダー・クリスタル |
5 ブランディッシュ・ソード | サンダー・クリスタル | サンダー・クリスタル | サンダー・クリスタル |
6 ストライキング・ソード | サンダー・ジェム | サンダー・ジェム | サンダー・ジェム |
7 クレイモアー | サンダー・クリスタル | サンダー・クリスタル | サンダー・クリスタル |
8 ブルーティッシュ・エッジ | サンダー・クリスタル | サンダー・クリスタル | サンダー・クリスタル |