装備者 : 剣士(ヴァルキリー、ベリナス、ルシオ、ジェイル)・重戦士(アリューゼ、カシェル、グレイ)・侍(洵、蘇芳) | ||||||||||||
名前 | 剣 | 重 | 侍 | 攻撃回数 | ATK | 属性 | 効果 | 破壊 | 生成MP | MP変換 | 配列 | おもな入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名剣フェイム・フェイン | ○ | × | × | ○○○ | 60 | − | − | − | − | 1750 | − | 宝:サレルノ実験場跡 報:フェイズ3-4 |
ヴィーキング・ソード | ○ | × | × | ××○ | 70 | − | − | − | 30 | 15 | 1 | 道具生成 |
ライトニング・エッジ | ○ | × | × | ○○× | 70 | 雷+90% | 雷魔法吸収 | − | 1000 | 500 | − | 報:フェイズ1-2 |
ロング・ソード | ○ | ○ | ○ | ○×× | 98 | − | − | 5% | − | 10 | − | 宝:竜宮洞窟 モ:ガスト |
アントラー・ソード | ○ | × | × | ○×× | 100 | − | − | − | 30 | 15 | 2 | 道具生成 |
宝剣グリム・ガウディ | ○ | × | ○ | ××○ | 100 | 雷即死 | − | − | − | 1500 | − | 宝:アルトリア山岳遺跡 |
ブロード・ソード | ○ | ○ | ○ | ××○ | 130 | − | − | 6% | − | 5 | − | 宝:ゾルデ地下墓地 配:折れた剣【通常】 モ:ドラゴンサーヴァント |
クリシュマルド | ○ | × | × | ○○× | 150 | − | − | − | 70 | 35 | 3 | 道具生成 |
レディアンス・ソード | ○ | × | × | ○○○ | 170 | 聖+50% | 聖魔法吸収 | − | 2000 | 1000 | − | 報:フェイズ3-4 |
聖剣ロスト・セラフィ ※1 | ○ | × | × | ○×○ | 200 | 聖+90% | − | − | − | 4000 | − | 宝:暗黒塔ゼルヴァ |
デーモン・スレイヤー | ○ | ○ | ○ | ○○○ | 200 | − | 悪魔特効 | 5% | − | 800 | − | 宝:ネルソフ湿地帯 宝:アークダインの遺跡 モ:アネモーン |
ドラゴン・スレイヤー | ○ | ○ | ○ | ○○○ | 200 | − | 竜特効 | 5% | − | 800 | − | 宝:奇岩洞窟 宝:奉竜殿 イ:アルトリア(アリューゼ) |
パラッシュ | ○ | × | × | ○○○ | 200 | − | − | − | 150 | 75 | 4 | 道具生成 |
ビースト・スレイヤー | ○ | ○ | ○ | ○○○ | 200 | − | 獣特効 | 5% | − | 800 | − | 宝:ブラムス城 宝:アークダインの遺跡 モ:アネモーン |
名剣ムーン・ファルクス | ○ | ○ | ○ | ○×○ | 200 | 聖+50% | − | 5% | − | 700 | − | 宝:ブラムス城 |
スカーレット・フォージ | ○ | × | × | ○○○ | 230 | 炎+50% | 炎魔法吸収 | − | 4000 | 2000 | − | 報:フェイズ5-6 |
バスタード・ソード | ○ | ○ | ○ | ○×× | 290 | − | − | 6% | − | 20 | − | 宝:奇岩洞窟 宝:暗黒塔ゼルヴァ 宝:レザード・ヴァレスの塔 |
名剣フレア・バゼラード | ○ | ○ | ○ | ×○× | 300 | 炎+50% | − | 5% | − | 650 | − | 宝:ネルソフ湿地帯 宝:奇岩洞窟 宝:ブラムス城 |
ワルーン・ソード | ○ | × | × | ○×× | 300 | − | − | − | 70 | 35 | 5 | 道具生成 |
裂刀ファーウェル ※2 | ○ | × | × | ○○○ | 320 | − | − | − | − | 10000 | − | 宝:水中神殿 |
ファルシオン | ○ | ○ | ○ | ○×× | 350 | − | − | 5% | − | 15 | − | モ:ナイトフィーンド モ:デモンサーヴァント |
名剣ルインズ・フェイト | ○ | ○ | ○ | ○○× | 400 | 闇+50% | − | 5% | − | 1500 | − | 宝:亡失都市ディパン 宝:水中神殿 宝:忘却の洞窟3、7 |
レイテル・パラッシュ | ○ | × | × | ○○○ | 400 | − | − | − | 420 | 210 | 6 | 道具生成 |
アイス・コフィン | ○ | × | × | ○○○ | 550 | 氷+50% | 氷魔法吸収 | − | 6000 | 3000 | − | 報:フェイズ7-8 |
エストック | ○ | ○ | ○ | ×○○ | 570 | − | − | 8% | − | 40 | − | 宝:アークダインの遺跡 宝:炎の城塞 宝:亡失都市ディパン |
シンクレアー・サーベル | ○ | × | × | ○×× | 600 | − | − | − | 150 | 75 | 7 | 道具生成 |
シュヴァイツァー・ソード | ○ | × | × | ○×○ | 620 | − | − | − | 420 | 210 | 8 | 道具生成 |
ダマスクス・ソード | ○ | ○ | ○ | ○×○ | 700 | − | − | 3% | − | 200 | − | モ:グレイシーボーン |
フラムベルク | ○ | ○ | ○ | ○×○ | 700 | − | − | 4% | − | 30 | − | モ:ビクターライ |
閃刀シルヴァンス ※3 | ○ | ○ | ○ | ○○○ | 800 | 聖+50% | − | − | − | 2500 | − | 宝:天空城 |
ワジール・レイピア | ○ | ○ | ○ | ○×○ | 1120 | − | − | 7% | − | 70 | − | 宝:精霊の森 宝:奉竜殿 宝:古代墳墓アメンティ |
アイシクル・ソード | ○ | ○ | ○ | ○×○ | 1200 | 氷即死 | 凍結5% | − | − | 3600 | − | 配:聖遺物【上級】 配:不老不死の書【上級】 |
グレアー・ソード | ○ | ○ | ○ | ○×○ | 1200 | 毒即死 | 石化5% | − | − | 3750 | − | 配:壊れた鎧【上級】 |
ヴァルキリー・フェイバー | ○ | ○ | ○ | ○○○ | 1600 | − | − | − | 28000 | 14000 | − | 道具生成 |
妖剣クロムレア ※4 | ○ | ○ | ○ | ○×○ | 1800 | 闇+50% | − | − | − | 6000 | − | 宝:アリアンロッドの迷宮 |
魔剣グラム | ○ | ○ | ○ | ○○○ | 2000 | 闇即死 | − | − | − | − | − | 配:オリハルコン【上級】 報:フェイズ7-8 |
魔剣レヴァンテイン ※5 | ○ | ○ | ○ | ○○○ | 2200 | − | − | − | − | − | − | 宝:ヨツンヘイム宮殿 宝:アスガルド丘陵 |
神剣グランス・リヴァイバー ※6 |
○ | × | × | ○○○ | 6000 | 闇即死 | − | − | − | − | − | モ:ブラックヴァルキリー モ:レザード・ヴァレス (セラフィックゲート) |
魔剣ダインスレイヴ | ○ | × | × | ○○○ | 8000 | 聖即死 | − | − | − | − | − | 宝:セラフィックゲートエリア4 モ:ハムスター |
咎人の剣"神を斬獲せし者" | ○ | ○ | ○ | ○○○ | 20000 | − | − | − | − | − | − | 宝:セラフィックゲートエリア4 (10周目) |
※1 10%の確率で魔晶石の出現率が2倍になる。
※2 攻撃するたびに与えるダメージが5%上昇する。最大200%まで上昇。
※3 不死者系モンスターに対し、10%の確率で気絶させる。
※4 通常攻撃で与えるダメージが70%低下するが、決め技で与えるダメージが50%上昇する。
※5 装備者のDMEが少ないほど与えるダメージが上昇する。ダメージは「基本ダメージ×(2−現在DME÷最大DME)」で求められる。
※6 8%の確率でモンスターを戦闘不能にし、モンスターの最大HP分、装備者のDMEを回復する。
原子配列変換表 | |||
名前 | 通常配列変換 | 特殊配列変換 | 上級配列変換 |
---|---|---|---|
1 ヴィーキング・ソード | フレア・ジェム | フレア・ジェム | フレア・ジェム |
2 アントラー・ソード | フレア・ジェム | フレア・ジェム | フレア・ジェム |
3 クリシュマルド | フレア・ジェム | フレア・ジェム | フレア・ジェム |
4 パラッシュ | フレア・クリスタル | フレア・クリスタル | フレア・クリスタル |
5 ワルーン・ソード | フレア・ジェム | フレア・ジェム | フレア・ジェム |
6 レイテル・パラッシュ | フレア・クリスタル | フレア・クリスタル | フレア・クリスタル |
7 シンクレアー・サーベル | フレア・クリスタル | フレア・クリスタル | フレア・クリスタル |
8 シュヴァイツァー・ソード | フレア・クリスタル | フレア・クリスタル | フレア・クリスタル |