| 名前 | 対象 | 攻撃回数 | 属性 | 状態異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3×3バレット | 味方単体 | 6 | − | − | − |
| HP回復 | 敵単体 | − | − | − | 自らのHPを最大HPの33%回復する。 |
| アースクエイク | 味方全体 | 1 | − | − | − |
| アイシクル・エッジ | 味方単体 | 3 | 氷 | 凍 | − |
| アドバンスソードX | 味方単体 | 2 | − | − | − |
| アングリースクリーム | 味方全体 | 1 | − | − | − |
| アンディレイション | 味方全体 | 1 | − | 毒凍麻呪石 | − |
| イクイップメントブレイク | 味方単体 | 1 | − | − | 破壊率がある武器を一定確率で破壊する。 |
| イグニート・ジャベリン | 味方単体 | 5 | 聖 | − | − |
| イフリートキャレス | 味方全体 | 1 | 炎 | − | − |
| インサニティカプリチオ | 味方単体 | 1 | − | − | − |
| インディスクリミネイト | 味方単体 | 4×α | ランダム | ランダム | 全ての攻撃魔法からランダムでいずれかを発動し4回攻撃する。 |
| インフェルノブレス | 味方全体 | 1 | 炎 | − | − |
| ヴァリエスインビテイション | 味方全体 | 5 | − | 毒麻 | ヒット数はキャラクターとモンスターの位置関係によって変化。 |
| ウィッピングフィーラー | 味方単体 | 10 | − | − | ヒット数はランダム。 |
| ヴェノムインク | 味方単体 | 1 | − | 毒麻石 | − |
| エヴォーク・フェザー | 敵単体 | − | − | − | 行動不能になったモンスターをHP80%の状態で復活させる。 |
| エーテルストライク | 味方単体 | 1 | − | − | − |
| エクステンション | 味方単体 | 2 | − | − | 最初の攻撃がヒットしないとあとの攻撃は発動しない。 |
| エクステンション2 | 味方単体 | 1 | − | − | 最初の攻撃がヒットしないとあとの攻撃は発動しない。 |
| エクステンションフォース | 味方全体 | 1 | 炎 | − | − |
| エレクトロタッチ | 味方単体 | 1 | − | 麻 | − |
| オーディナリィ・シェイプ | 敵単体 | − | − | − | 状態異常を回復する。 |
| オーラスピア | 味方単体 | 3 | − | − | − |
| カースドショック | 味方単体 | 1 | − | 呪 | − |
| カースドフォーム | 味方単体 | 1 | − | 呪 | ダメージは与えない。 |
| ガード・レインフォース | 敵全体 | − | − | − | 防御力を1.5倍に上昇させる。 |
| カオスブレイド | 味方単体 | 2 | − | − | − |
| カモンレミング | 味方全体 | 11 | − | − | ヒット数はキャラクターとモンスターの位置関係によって変化。 |
| カルネージアンセム | 味方全体 | 3 | 毒 | − | − |
| キュア・プラムス | 敵単体 | − | − | − | HPを最大値の80%回復。 |
| キラーコンダクション | 味方単体 | 3 | 炎 | 毒 | 最初の攻撃がヒットしないとあとの攻撃は発動しない。 |
| キラーシード | 味方単体 | 1 | − | − | 残りHPを1にする単体攻撃。失敗するとダメージ1しか与えない。 |
| キリングハンマー | 味方単体 | 2 | − | − | 最初の攻撃がヒットしないとあとの攻撃は発動しない。 |
| クール・ダンセル | 味方単体 | 3 | 氷 | 凍 | − |
| グラビティブレス | 味方全体 | 3 | 雷 | − | − |
| クリティカルスパイク | 味方単体 | 3 | − | − | 通常攻撃の倍のダメージを与える。 |
| クリティカルスラッシュ | 味方単体 | 1 | − | − | 一定確率で戦闘不能にする。 |
| グリムラッシュ | 味方単体 | 3 | − | − | − |
| グリムランサー | 味方単体 | 1 | − | − | − |
| クロス・エアレイド | 味方単体 | 4 | 聖 | − | − |
| コンフューズキッス | 味方単体 | 1 | − | 気 | − |
| サクセションマジック | 味方単体 | ランダム | ランダム | ランダム | そのモンスターが使う魔法からランダムで2つ発動する。 |
| サンダーストラック | 味方全体 | 1 | 雷 | − | − |
| 自爆 | 味方全体 | 8 | 炎 | − | − |
| シャドゥ・サーヴァント | 味方単体 | 3 | 闇 | − | − |
| 女王乱舞 | 味方単体 | 28 | − | − | − |
| スクリーミングヴォイス | 味方全体 | 1 | − | − | − |
| スタンナックル | 味方単体 | 1 | − | 気 | − |
| スティーブルダイブ | 味方 | 1+1 | − | − | 最初は単体、それ以降は全体攻撃。 |
| ストーンショック | 味方単体 | 1 | − | 石 | − |
| ストーン・トウチ | 味方単体 | 1 | 毒 | 石 | − |
| スマッシュスパイク | 味方単体 | 4 | − | − | − |
| スリーデック | 味方全体 | 3 | 氷炎 | 毒凍 | − |
| セラフィックローサイト | 味方全体 | 3 | 聖 | − | − |
| セレスティアルスター | 味方全体 | 7 | 聖 | − | − |
| ソウルディストラクション | 味方単体 | 1 | − | − | 一定確率で戦闘不能にする。失敗すると何も起こらない。 |
| 蘇生 | 敵単体 | − | − | − | 行動不能になったモンスターをHP100%の状態で復活させる。 |
| ダーク・セイヴァー | 味方単体 | 3 | 闇 | − | − |
| ダイジェスティブミスト | 味方単体 | 1 | − | 毒 | 行動不能になったモンスターをHP100%の状態で復活させる。 |
| ダダをこねる | − | − | − | − | 何も起こらない。 |
| ダブルクランチ (ネクロンアイデアス系) |
味方単体 | 3 | 雷 | − | 最初の攻撃がヒットしないとあとの攻撃は発動しない。 |
| ダブルクランチ (モンストラスバイパー) |
味方単体 | 2 | − | − | − |
| ダブルスラッシュ | 味方単体 | 2 | − | − | − |
| ディグニティアーケネム | 味方単体 | 3 | − | − | − |
| ディザスターボルト | 味方単体 | 1 | − | − | − |
| ディジィーズグリーフ | 味方単体 | 1 | − | 呪 | − |
| ディジーズテンペスト | 味方全体 | 1 | − | 毒麻呪石 | − |
| ディスターブスヴィジョン | 味方単体 | 1 | − | 暗 | 暗闇の効果で回避、防御、反撃の確率が低下する。 |
| デスウィッシュ | 味方単体 | 1 | − | − | 一定確率で単体のDMEを1にする。失敗すると何も起こらない。 |
| デスサンクション | 味方全体 | 1+4+α | 炎+ランダム | ランダム | 単体接近攻撃、ブレス全体攻撃、ランダムで攻撃魔法発動。 最初の攻撃がヒットしないとあとの攻撃は発動しない。 |
| デスフィアー | 味方全体 | 1 | 闇 | 毒 | 一定確率で単体のDMEを1にする。失敗すると何も起こらない。 |
| デスポッドネイル | 味方単体 | 4 | − | − | − |
| デッドブレイク | 味方単体 | 2 | − | − | − |
| デモンシークェンス | 味方全体 | 1 | − | − | − |
| ドラゴンオーブ | 味方全体 | 2 | 氷 | − | − |
| トラストエッジ | 味方単体 | 2 | − | − | − |
| トリプルスラッシュ | 味方単体 | 3 | − | − | − |
| ドレッドダンス | 味方単体 | 4+α | ランダム | ランダム | 単体接近攻撃のあとランダムで攻撃魔法発動。 最初の攻撃がヒットしないとあとの攻撃は発動しない。 |
| ニーベルン・ヴァレスティ | 味方単体 | 10 | − | − | − |
| バーン・ストーム | 味方単体 | 1 | 炎 | − | − |
| バイオボルト | 味方単体 | 9 | − | − | − |
| ハイドラフォビア | 味方単体 | 3 | − | 毒 | − |
| ハウリングハザード | 味方全体 | 2 | 氷 | 凍 | − |
| バブルプラズマ | 味方単体 | 2 | 雷 | 麻 | − |
| パラライショック | 味方単体 | 1 | − | 麻 | − |
| パリッド・インパルス | 味方単体 | 1+α | ランダム | ランダム | 単体接近攻撃のあとランダムで攻撃魔法発動。 |
| ビークスパイク | 味方単体 | 3 | − | − | − |
| ヒューナルプロセッション | 味方全体 | 1 | − | − | − |
| 憑依 | 敵単体 | − | − | − | 行動不能になったときほかのモンスターに憑依する。 された側はHP2倍、経験値1.5倍で各ステータスも上昇する。 |
| ファイア・ランス | 味方単体 | 2 | 炎 | − | − |
| ファイナルチェリオ | 味方全体 | 1 | 闇 | − | − |
| フィーンディッシュシェイプ | 味方全体 | 2 | − | − | − |
| フォスルフォーム | 味方単体 | 1 | − | 石 | ダメージは与えない。 |
| フォビドゥンアクト | 味方単体 | 3 | − | − | − |
| ブラッディカリス | 味方単体 | 26 | 炎 | − | ヒット数はキャラクターとモンスターの位置関係によって変化。 |
| ブラッドスティール | 味方単体 | 7 | − | − | 単体のDMEを吸い取って自分のHPを回復。 最初の攻撃がヒットしないとあとの攻撃は発動しない。 |
| フリーズブラスター | 味方単体 | 9 | − | 凍 | − |
| プリズミック・ミサイル | 味方単体 | 5 | 雷 | 毒凍麻呪石 | − |
| プリベント・ソーサリー | 味方全体 | − | − | 沈 | 呪文の詠唱を封じる。 |
| ブルーティッシュボルト | 味方全体 | 4 | 雷 | − | − |
| フレアストーム | 味方全体 | 1 | 炎 | − | − |
| フレアストライク | 味方単体 | 3 | 炎 | − | − |
| フレイムヴァナー | 味方全体 | 1 | 炎 | − | − |
| フレイムダンス | 味方単体 | 2 | 炎 | − | 最初の攻撃がヒットしないとあとの攻撃は発動しない。 |
| ブレスディスラプション | 味方 | 1+4 | 炎 | − | 最初は単体、それ以降は全体攻撃。 |
| フロストベイト | 味方全体 | 1 | − | 凍 | − |
| ペトロディスラプション | 味方全体 | 3 | 毒 | − | − |
| ヘルファイア | 味方単体 | 1 | 炎 | − | − |
| ポイズンショック | 味方単体 | 1 | − | 毒 | − |
| ポイズンファング | 味方単体 | 1 | − | 毒 | − |
| ポイズン・ブロウ | 味方単体 | 1 | 毒 | 毒 | − |
| ポイズンベイト | 味方単体 | 1 | − | 毒 | − |
| ボルトストーカー | 味方単体 | 10 | − | − | 最初の攻撃がヒットしないとあとの攻撃は発動しない。 |
| マイト・レインフォース | 敵全体 | − | − | − | 攻撃力を1.5倍に上昇させる |
| マリスグラッジ | 味方全体 | 1 | − | 呪 | − |
| ミラーイメージ | 敵単体 | 1 | − | − | 分身を作り出し攻撃時に一緒に攻撃する。威力は低い。 |
| メテオスウォーム | 味方全体 | 7 | 闇 | − | − |
| ライトニング・ボルト | 味方単体 | 3 | 雷 | − | − |
| ランダムクランチ | 味方単体 | 4 | − | − | − |
| リフレクト・ソーサリー | 敵全体 | − | − | − | 攻撃魔法を跳ね返す。大魔法は返せない。 |
| レイゾームスピア | 味方全体 | 1 | − | − | − |
| レインブロウ | 味方単体 | 1 | − | − | − |
| レデュース・ガード | 味方単体 | − | − | − | 防御力を減少させる。 |
| レデュース・パワー | 味方単体 | − | − | − | 攻撃力を減少させる。 |
| レデュースブレス | 味方単体 | − | − | 毒 | − |
| ローザーズウィスプ | 味方単体 | 20 | 雷 | − | ヒット数はキャラクターとモンスターの位置関係によって変化。 |
| ワイドスプラッシュ | 味方範囲 | 1 | − | − | 攻撃対象と隣接している相手も巻き込む。 |
