モンスター名 | HP | 経験値 | 弱点 | アイテム | ダンジョン |
---|---|---|---|---|---|
アキューズド・ワン | 380000 | E:240000 N:80000 H:56000 |
− | ラピス晶石 | エリア2 |
アネモーン | 42600 | E:33000 N:11000 H:7700 |
− | デーモン・スレイヤー ビースト・スレイヤー |
エリア1 |
アビイス | 205000 | E:450000 N:150000 H:105000 |
− | − | エリア3 |
アンバリィデッド | 21600 | E:15000 N:5000 H:3500 |
− | − | エリア1 |
アンホーリィテラー | 62000 | E:204000 N:68000 H:47600 |
− | ディメンジョン・スリップ ラピス晶石 |
エリア2 |
ヴァン神族(薄茶) | 22000 | E:18000 N:6000 H:4200 |
− | プリベント・ソーサリー リフレクト・ソーサリー |
エリア4 |
ヴェノム | 100000 | E:192000 N:64000 H:44800 |
− | − | エリア2 |
エインシャントゴーレム | 120000 | E:180000 N:60000 H:42000 |
− | メイジ・スレイヤー レイヴン・スレイヤー |
エリア1 |
カルネージビースト | 652000 | E:540000 N:180000 H:126000 |
炎 | 魔剣アクター・ネファリウス | エリア4 |
ギルマン・リーダー | 30000 | E:15000 N:5000 H:3500 |
雷 | − | エリア1 |
キング・クラーケン | 64000 | E:120000 N:40000 H:28000 |
− | ドラグーン・フェイス | エリア2 |
ジャイアント・ロード | 750000 | E:900000 N:300000 H:210000 |
− | 聖杖ミスティック・ワイザー 聖杖ミリオン・テラー |
エリア4 |
ツタンカーム | 500000 | E:450000 N:150000 H:105000 |
− | ノーブル・エリクサー ノーブル・バニッシュ |
エリア4 |
ディザスター・アイ | 500000 | E:600000 N:200000 H:140000 |
− | ラピス晶石 | エリア4 |
デーモン"ゾークレイル" | 299900 | E:240000 N:80000 H:56000 |
− | ラピス晶石 | エリア3 |
ドラゴンタイラント | 950000 | E:450000 N:150000 H:105000 |
− | ラピス晶石 | エリア3 |
ネクロンセンチピード | 41600 | E:30000 N:10000 H:7000 |
毒 | − | エリア2,3 |
ハムスター | 400000 | E:3702 N:1234 H:863 |
− | 聖杖ミスティック・ワイザー 魔剣ダインスレイヴ |
エリア4 |
ファイア・エレメント(赤・大) | 52000 | E:75000 N:25000 H:17500 |
氷 | スペル・レインフォース レデュース・ガード |
エリア1 |
ブラックヴァルキリー | 440000 | E:600000 N:200000 H:140000 |
− | 神剣グランス・リヴァイバー | エリア4 |
ブリームジャイアント | 18400 | E:3600 N:1200 H:840 |
聖毒 | オーディナリィ・シェイプ クロス・エアレイド |
エリア1 |
ブルータル・ゲイズ | 54900 | E:93000 N:31000 H:21700 |
− | 転換の杖 ラピス晶石 |
エリア1,2 |
マミー | 45600 | E:28500 N:9500 H:6650 |
炎 | − | エリア2 |
ミザリィシーカー | 47700 | E:24000 N:8000 H:5600 |
− | − | エリア2 |
ライカーガス | 188000 | E:105000 N:35000 H:24500 |
毒 | − | エリア3 |
ラルヴァ | 282600 | E:60000 N:20000 H:14000 |
− | − | エリア3 |
リッチ | 546000 | E:390000 N:130000 H:91000 |
− | エターナリィ・ガーブ | エリア4 |
リビングバイパー | 52300 | E:22800 N:7600 H:5320 |
聖 | − | エリア2 |
レッサーヴァンパイア(茶) | 22600 | E:10800 N:3600 H:2520 |
− | 獣の牙 ポルト酒 |
エリア1 |
ロキーヌ | 752000 | E:600000 N:200000 H:140000 |
− | 神槍イセリアル・デヴァイド | エリア4 |
ワイズ・ソーサリア(茶) | 260000 | E:156000 N:52000 H:36400 |
毒 | − | エリア3 |