属 | 名称 | CT | Hit | EN | 方向 | 転倒 | 範囲 | 攻撃力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | バーン・ストーム | 2 | 1 | 50 | ↑ | ○ | 単体 ※ | S | − |
決め技 | 2 | 3 | 150(50×3) | ↑ | ○ | 全体 | C×3 | − | |
ファイア・ランス | 3 | 2 | 40(20×2) | ← | ○ | 単体 | A×2 | − | |
決め技 | 3 | 6 | 120(20×6) | ← | ○ | 単体 | D×6 | − | |
聖 | クロス・エアレイド | 6 | 4 | 40(10×4) | ← | ○ | 単体 ※ | A×4 | − |
決め技 | 6 | 12 | 120(10×12) | ← | ○ | 全体 | D×12 | − | |
イグニート・ジャベリン | 3 | 5 | 25(5×5) | ← | × | 単体 | A×5 | − | |
決め技 | 3 | 15 | 75 | ← | × | 単体 | D×15 | − | |
毒 | ポイズン・ブロウ | 3 | 1 | 5 | ↑ | ○ | 単体 ※ | SS | 毒 |
決め技 | 3 | 3 | 15(5×3) | ↑ | ○ | 全体 | S×3 | 毒 | |
ストーン・トウチ | 3 | 1 | 5 | ↑ | ○ | 単体 | A | 石化 | |
決め技 | 3 | 3 | 15(5×3) | ↑ | ○ | 単体 | D×3 | 石化 | |
氷 | アイシクル・エッジ | 5 | 3 | 15(5×3) | − | × | 単体 ※ | A×3 | 凍結 |
決め技 | 5 | 9 | 45(5×9) | − | × | 全体 | D×9 | 凍結 | |
クール・ダンセル | 5 | 3 | 45(15×3) | ↑ | ○ | 単体 | A×3 | 凍結 | |
決め技 | 5 | 9 | 135(15×9) | ↑ | ○ | 単体 | D×9 | 凍結 | |
闇 | シャドゥ・サーヴァント | 5 | 3 | 45(15×3) | ↑ | ○ | 単体 ※ | A×3 | − |
決め技 | 5 | 9 | 135(15×9) | ↑ | ○ | 全体 | D×3 | − | |
ダーク・セイヴァー | 3 | 3 | 15(5×3) | ↑ | ○ | 単体 | A×3 | − | |
決め技 | 3 | 9 | 45(5×9) | ↑ | ○ | 単体 | D×9 | − | |
雷 | ライトニング・ボルト | 9 | 3 | 24(8×3) | − | × | 単体 ※ | A×3 | − |
決め技 | 9 | 9 | 72(8×9) | − | × | 全体 | D×9 | − | |
プリズミック・ミサイル | 10 | 5 | 50(10×5) | − | × | 単体 | B×5 | 毒、凍、麻、石、黙 | |
決め技 | 10 | 15 | 150(10×15) | − | × | 単体 | E×15 | 毒、凍、麻、石、黙 |
※ 通常時は単体、戦闘コマンドから使用すると全体になる。
※ 攻撃力のダメージを与える大きさ SS>S>A>B>C>D>E>F