RDM は防御力、DEF は完全防御率を示します。
名前 | 装備者 | RDM | DEF | 属性 | 生成MP | MP変換 | 配列 | おもな入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガントレット | 戦士 | 5 | 10 | − | 10 | 5 | − | 道具生成 |
シルバー・ガントレット | 戦士 | 10 | 10 | − | 30 | 15 | − | 道具生成 |
アイシクル・ガード ※1 | 全員 | 0 | 15 | 氷-50% | − | 900 | − | 配:生命の秘薬【特殊】 |
グレアー・ガード ※2 | 全員 | 0 | 15 | 闇-50% | − | 900 | − | 配:折れた剣【上級】 |
ブレイズ・ガード ※3 | 全員 | 0 | 15 | 炎-50% | − | 900 | − | 配:聖水【特殊】 |
デュエル・ガーダー | 戦士 | 20 | 15 | − | 60 | 30 | − | 道具生成 |
エクストリーム・ガード ※3 | 全員 | 0 | 20 | 炎-50% | − | 2500 | − | 宝:凶禍の森 報:フェイズ2-3 |
スター・ガード ※4 | 戦士 | 0 | 20 | 聖-50% | − | 15000 | − | 宝:アークダインの遺跡 報:フェイズ5-6 |
ヴァロー・ガントレット | 戦士 | 40 | 20 | − | 120 | 60 | − | 道具生成 |
ヴァリアント・ガーダー | 戦士 | 80 | 22 | − | 340 | 170 | − | 道具生成 |
※1 ガード発動時に凍結効果のある光弾で反撃する。
※2 ガード発動時に石化効果のある光弾で反撃する。
※3 ガード発動時に火炎で反撃する。
※4 ガード発動時に光弾で反撃する。