1. HOME
  2. ヴァルキリープロファイル-レナス-
  3. 防具

兜 / 髪飾

RDM は防御力、STD は気絶防御率を示します。

名前 装備者 RDM STD 属性 生成MP MP変換 配列 おもな入手方法
后冠エンブレス・ガーランド フレイ 100 0 − − − − 初:フレイ
宝冠フェルマー 全員 2 5 闇-50% − 300 − 宝:ゾルデ地下墓地
ティアラ 魔術師 2 20 − 20 10 − 道具生成
サレット 戦士 5 30 − 50 25 − 道具生成
シルバー・ティアラ 魔術師 4 40 − 40 20 − 道具生成
シルバー・サレット 戦士 10 50 − 150 75 − 道具生成
鈍色の冠 男魔術師 20 50 聖-50% − 5000 − 宝:亡失都市ディパン
アノイント・ティアラ 魔術師 8 70 − 180 90 − 道具生成
デュエル・ヘルム 戦士 20 80 − 300 150 − 道具生成
フェザード・ティアラ ヴァルキリー 5 100 炎-50% 250 125 − 道具生成
フェザード・ヘルム ヴァルキリー 10 100 氷-50% 500 250 − 道具生成
聖皇后のティアラ 女魔術師 15 100 闇-50% − 400 − 宝:サレルノ実験場跡
アノイント・ガーランド 魔術師 16 110 − 360 180 − 道具生成
ヴァロー・ヘルム 戦士 40 120 − 600 300 − 道具生成
ウィングド・ヘルム ヴァルキリー 20 150 雷-50% 700 350 − 道具生成
エアリアル・ガーランド ヴァルキリー 40 150 毒-50% 1900 950 − 道具生成
スプリーム・ガーランド 魔術師 24 160 − 920 460 − 道具生成
ヴァリアント・ヘルム 戦士 80 170 − 1200 600 − 道具生成
手織りのバンダナ 男戦士 5 200 聖-50% − 35 − イ:カミール村(バドラック)
セラフィック・ガーランド ヴァルキリー 80 200 聖-50% 3000 1500 − 道具生成
ドラグーン・フェイス 戦士 200 200 雷-50% − 14000 − 宝:奉竜殿
モ:キング・クラーケン
亡王の仮面 全員 100 250 聖弱点 − 15000 − 宝:古代墳墓アメンティ