推奨攻略チャート
- 『ダークロード』と戦闘
- アーティファクトを入手(4100×3)
→すべて入手するとさらに500000
入手経験値
| Easy | Normal | Hard | イベント | |
| 通常 | − | − | 688870 | 512300 |
| BOSS | − | − | 231000 |
通常モンスター
| 名前 | HP | 弱点 | 種族 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| アージェントナイト | 18000 | − | − | クレーンクイン・クロスボウ/ミスリル・プレート |
| シルバーゴーレム | 80000 | 氷、雷 | − | クール・ダンセル/ポイズン・ブロウ |
| スペクテーター | 24600 | 氷 | − | 首の無い人形/セボリー |
| ディザルトソーサレス | 18700 | 毒 | 悪 | エヴォーク・フェザー/キュア・プラムス |
| デーモン"ウィアド" | 55700 | − | 悪 | グールパウダー/ベラドンナ |
| ヘル・ゲイズ(金) | 20000 | − | − | シールド・クリティカル/リフレクト・ソーサリー |
| リディキュール | 18700 | − | − | − |
| レイス・ロード | 65000 | 聖 | 不 | クール・ダンセル/ポイズン・ブロウ |
BOSS
ダークロード×1、デーモン"ヴァラン"×2
デーモン"ヴァラン"はHPが30%を切ると必ず自分にHP回復を使います。
ダークロードは後列にいるかぎり攻撃してこないので、
デーモン"ヴァラン"のHPを30%以下にキープしていれば、
弓や魔法で一方的に攻撃ができ、楽に戦えます。
ダークロードはHPが多いので長期戦になるでしょう。
| ダークロード | HP | 415000 | 弱点属性 | 聖 | |||||
| 錬金術の書、状態異常無効 | 種族弱点 | − | |||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 完全防御率 | 回避率 | 魔力 | 魔法防御力 | 経験値 | E:− N:− H:210000 | ||
| 16000 | 600 | 30 | 80 | 5000 | 1000 | アイテム | 妖剣クロムレア | ||
| 特殊技 | インサニティカプリチオ | ||||||||
| デーモン"ヴァラン" | HP | 70000 | 弱点属性 | − | |||||
| 錬金術の書、状態異常無効 | 種族弱点 | デーモン・スレイヤー | |||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 完全防御率 | 回避率 | 魔力 | 魔法防御力 | 経験値 | E:− N:− H:10500 | ||
| 6500 | 500 | 30 | 10 | 4000 | 25 | アイテム | ミスリル鉱石 | ||
| 特殊技 | ディザスターボルト/デスウィッシュ/HP回復 | ||||||||
備考
このダンジョンは25個の部屋で構成されていて各部屋に転送装置があります。
転送装置に表示されている番号は各部屋の番号に対応しています。
転送装置にスイッチがある部屋は操作することで番号が替わり、行き先が替わります。
アーティファクトは全て入手捨ても良いでしょう。
聖杖ユニコーンズ・ホーンはすでに持っている場合はMP変換に使うと良いでしょう。
| ワープ装置の転送先一覧 | ||||||||
| 番号 | 敵 | 宝箱 | 行き先1 | 行き先2 | 行き先3 | 行き先4 | 左スイッチ | 右スイッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | ○ | 3 | 10 | − | − | − | 3 ⇔ 10 |
| 2 | ○ | − | 9 | 20 | − | − | − | 9 ⇔ 20 |
| 3 | ○ | − | 1 | 5 | 16 | 24 | 12 ⇔ 8 | -7 ⇔ ×2 |
| 4 | ○ | − | 1 | 2 | 13 | 23 | 20 ⇔ 10 | 3 ⇔ ÷10 |
| 5 | ○ | − | 7 | − | − | − | − | − |
| 6 | ○ | − | 4 | 11 | 14 | 21 | 3 ⇔ 10 | 11 ⇔ 1 |
| 7 | ○ | − | 3 | 6 | − | − | − | 3 ⇔ 6 |
| 8 | − | ○ | 9 | 18 | − | − | − | 9 ⇔ 18 |
| 9 | ○ | − | 3 | − | − | − | − | − |
| 10 | ○ | − | 8 | 13 | − | − | − | 8 ⇔ 13 |
| 11 | − | ○ | 10 | 15 | 17 | 18 | 3 ⇔ 2 | ×5 ⇔ 15 |
| 12 | ○ | − | 13 | 14 | − | − | − | 13 ⇔ 14 |
| 13 | − | ○ | 5 | 12 | − | − | − | 5 ⇔ 12 |
| 14 | − | ○ | 7 | 21 | − | − | − | 7 ⇔ 21 |
| 15 | ○ | − | 8 | 19 | − | − | − | 8 ⇔ 19 |
| 16 | ○ | − | 21 | − | − | − | − | − |
| 17 | ○ | − | 12 | 15 | 20 | 25 | 5 ⇔ 3 | ×4 ⇔ ×5 |
| 18 | ○ | − | 16 | 18 | 20 | 22 | 18 ⇔ 20 | 2 ⇔ -2 |
| 19 | ○ | − | 10 | 14 | − | − | − | 10 ⇔ 14 |
| 20 | ○ | − | 9 | 24 | − | − | − | 9 ⇔ 24 |
| 21 | − | ○ | 1 | 2 | 12 | 13 | 2 ⇔ 3 | -1 ⇔ 10 |
| 22 | ○ | − | 2 | 18 | − | − | − | 2 ⇔ 18 |
| 23 | ○ | − | 1 | − | − | − | − | − |
| 24 | ○ | − | 1 | 15 | − | − | − | 1 ⇔ 15 |
| 25 | ○ | ○ | 1 | − | − | − | − | − |
| 目的別オススメルート | |
| 最短ルート | 1 → 10 → 13 → 5 → 7 → 6 → 11 → 17 → 25 |
|---|---|
| 宝箱獲得ルート | 1 → 10 → 8 → 18 → 16 → 21 → 13 → 12 → 14 → 7 → 6 → 11 → 17 → 25 |
| 全部屋ルート |
1 → 10 → 13
→ 5 → 7 → 6
→ 4 → 23 → 1
→ 3 → 16 → 21
→ 13 → 12 → 14
→ 7 → 6 → 4 → 2 → 20 → 24 → 15 → 19 → 10 → 8 → 18 → 22 → 2 → 9 → 3 → 5 → 7 → 6 → 11 → 17 → 25 |
| マップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||

