推奨攻略チャート
- (1)ですべての蝶を剣で斬って倒す(80000)
- (2)ですべての蝶を剣で斬って倒す(80000)
- 『J・D・ウォルス』と戦闘
- アーティファクトを入手(4100×3)
→すべて入手するとさらに500000
入手経験値
Easy | Normal | Hard | イベント | |
通常 | − | − | 454825 | 672300 |
BOSS | − | − | 168000 |
通常モンスター
名前 | HP | 弱点 | 種族 | アイテム |
---|---|---|---|---|
インフェリアー | 4900 | 聖、闇、毒 | 悪 | ブレスト・プレート/ロング・フレイル |
グレイシーボーン | 27000 | − | 竜、不 | ダマスクス・ソード/ルーシェン・ハンマー |
ハルピュイア(黒) | 30000 | − | 鳥 | 卑金属/ベラドンナ |
フォーリジャー | 44000 | − | 獣 | クレーンクイン・クロスボウ/ミスリル・プレート |
ホーント | 62000 | 聖 | 不 | イグニート・ジャベリン/キュア・プラムス |
マンドラゴラ | 32500 | 炎 | − | シールド・クリティカル/プリベント・ソーサリー |
メイジバイロード | 12000 | 毒 | 魔 | プリベント・ソーサリー/マイト・レインフォース |
モンストラス・バーミン | 10200 | − | 鳥 | 羽毛/鉄鉱石 |
BOSS
J・D・ウォルス×1、デイモニックバロン×2
J・D・ウォルスはHPが50%を切るとキュア・プラムス、30%を切るとファイナルチェリオを使ってきます。
通常はポイズン・ブロウを多様してきます。
先に前列のデイモニックバロンを倒しておきましょう。
決め技リンクで一気に攻撃すると倒せるでしょう。
J・D・ウォルス | HP | 188800 | 弱点属性 | − | |||||
錬金術の書、状態異常無効 | 種族弱点 | ミトラの聖水 | |||||||
攻撃力 | 防御力 | 完全防御率 | 回避率 | 魔力 | 魔法防御力 | 経験値 | E:− N:− H:140000 | ||
7300 | 200 | 30 | 90 | 6500 | 2000 | アイテム | エーテル・セプター | ||
特殊技 | キュア・プラムス/ファイナルチェリオ/ポイズン・ブロウ/レデュース・ガード/レデュース・パワー |
デイモニックバロン | HP | 18000 | 弱点属性 | − | |||||
− | 種族弱点 | ミトラの聖水 | |||||||
攻撃力 | 防御力 | 完全防御率 | 回避率 | 魔力 | 魔法防御力 | 経験値 | E:− N:− H:14000 | ||
4250 | 100 | 30 | 100 | 3000 | 25 | アイテム | クリス晶石 | ||
特殊技 | クール・ダンセル/デスポッドネイル/ドレッドダンス/ミラーイメージ/リフレクト・ソーサリー |
備考
このダンジョンには特に難しい仕掛けはない。
このダンジョンの宝箱は床のない部屋に集中している。
この部屋内では下に落ちると強制的にダンジョンから出されてしまうので、
何度も落ちていると無駄にピリオドを消費してしまう。
通る時や宝箱を開けるときは注意しましょう。
アーティファクトはすべて入手しても良いでしょう。
評価値が気になる場合はアトレイシアの竪琴を献上しましょう。
マップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|