種族 | クラス | 性別 | 年齢 | 出身地 | 装備武器 | 加入時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
アース神族 | 魂を選定する者 | 女 | 26(人間換算) | ヴァルハラ | 剣・弓 | − |
武器 | 技 | 技名 | ヒット数 | 攻撃力 | ベクトル | 転倒 | ENゲージ | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣 | 通常技1 | ボルトスラッシュ | 1 | A | ← | × | 25 | − |
剣 | 通常技2 | モーメントスライド | 1 | A | ↑ | ○ | 15 | − |
剣 | 通常技3 | バーティカルレイド | 2 | C×2 | ↑・↑ | ○・○ | 24(12×2) | − |
剣 | 決め技 | ニーベルン・ヴァレスティ ※ | 5 | C×5 | − | − | 35(7×5) | 4 |
武器 | 技 | 技名 | ヒット数 | 攻撃力 | ベクトル | 転倒 | ENゲージ | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓 | 通常技1 | スプレッドショット | 2 | A×2 | ↑ | ×・○ | 20(10×2) | − |
弓 | 通常技2 | トライブラスト | 3 | A×3 | − | ×・×・× | 9(3×3) | − |
弓 | 通常技3 | インフィニティブラスト | 4 | C×4 | − | ×・× | 24(6×4) | − |
弓 | 決め技 | ニーベルン・ヴァレスティ ※ | 9 | C×9 | − | − | 66(7×8+10) | 4 |
決め技フィニッシュ | ヒット数 | 攻撃力 | ENゲージ | 発展する武器 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 3 | C×3 | 18(6×3) | 剣 | 装備できるすべての武器 |
弓 | |||||
第2段階 | 1 | S | 6 | 剣 |
アイス・コフィン、シュヴァイツァー・ソード、シンクレアー・サーベル、 スカーレット・フォージ、聖剣ロスト・セラフィ、閃刀シルヴァンス、 パラッシュ、魔剣グラム、魔剣レヴァンテイン、名剣ルインズ・フェイト、 妖剣クロムレア、ライトニング・エッジ、レイテル・パラッシュ、 裂刀ファーウェル、レディアンス・ソード |
弓 |
アルヴァレスタ、クレセント・アロー、剛弓ベルセルク・アロー シャイニィ・ラプチャー、神弓エルヴン・ボウ、スプリーム・クロスボウ セルスタイン・ロックガン、閃弓フォウル・スレイヤー、ファイア・クロスボウ ボルトアクーアル、ラスト・アベンジャー |
||||
第3段階 | 1 | SS | 6 | 剣 | 神剣グランス・リヴァイバー、魔剣ダインスレイヴ、咎人の剣"神を斬獲せし者" |
弓 | 魔弓レイザー・フォーテル |
※ この数字に決め技フィニッシュの数値が加わる。
※ 攻撃力のダメージを与える大きさ SS>S>A>B>C>D>E>F
神界イベント |
---|
神界に転送できないためイベントは発生しない |