入手方法は 『デュアライズ』 ページに書いてあります。
No. | 名称 | 消費 エナジー |
売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
発動条件 | ||||
001 | おにぎり | 10 | 28 | HPが11%回復 |
戦闘中 : 誰かのHPが60%以下 | ||||
002 | 梅干おにぎり | 12 | 116 | HPが18%回復 戦闘中、猛毒防止 |
戦闘中 : 誰かのHPが60%以下 | ||||
003 | いくらおにぎり | 27 | 143 | HPが34%回復 |
戦闘中 : 誰かのHPが60%以下 | ||||
004 | 鮭おにぎり | 23 | 125 | HPが30%回復 戦闘中、防御力上昇 |
戦闘中 : 誰かのHPが60%以下 | ||||
005 | チャーハン | 15 | 25 | HPが14%回復 |
戦闘中 : 戦闘時間が10秒以上経過 | ||||
006 | カニチャーハン | 40 | 145 | HPが38%回復 戦闘中、クリティカル率2倍 |
戦闘中 : 戦闘時間が10秒以上経過 | ||||
007 | ドリア | 23 | 81 | HPが14%回復 フィールド移動速度上昇 |
戦闘後 : パーティの平均HPが50%以下 | ||||
008 | パエリア | 20 | 329 | HPが20%回復 戦闘中、CC増加 |
戦闘中 : 戦闘時間が10秒以上経過 | ||||
009 | ブイヤベース | 34 | 341 | HPが20%回復 戦闘中、CC増加 |
戦闘中 : 20ヒット以上 | ||||
010 | カニ飯 | 32 | 83 | HPが28%回復 戦闘中、クリティカル率2倍 |
戦闘中 : 20ヒット以上 | ||||
011 | うな重 | 300 | 103 | HPが45%回復 最大HPが1上昇 |
戦闘中 : 50ヒット以上 | ||||
012 | 納豆ゴハン | 50 | 507 | HPが39%回復 戦闘中、回復術の回復量2倍 |
戦闘中 : 誰かのHPが20%以下 | ||||
013 | お茶漬け | 10 | 26 | HPが11%回復 |
戦闘後 : パーティの平均HPが70%以下 | ||||
014 | 梅茶漬け | 12 | 111 | HPが18%回復 戦闘中、猛毒防止 |
戦闘中 : 誰かが猛毒になる | ||||
015 | 鮭茶漬け | 23 | 119 | HPが30%回復 戦闘中、防御力上昇 |
戦闘中 : 誰かのHPが40%以下 | ||||
016 | 鯛茶漬け | 41 | 214 | HPが52%回復 戦闘中、呪殺防止 |
戦闘中 : 誰かが呪殺になる | ||||
017 | ひつまぶし | 150 | 167 | HPが52%回復 最大HPが1上昇 |
戦闘後 : 誰かがレベルアップ | ||||
018 | 焼き鳥丼 | 52 | 48 | HPが22%回復 発動した戦闘終了時、獲得SP増加 |
戦闘後 : パーティの平均HPが50%以下 | ||||
019 | 親子丼 | 56 | 156 | HPが33%回復 発動した戦闘終了時、獲得SP増加 |
戦闘後 : パーティの平均HPが30%以下 | ||||
020 | カツ丼 | 25 | 57 | HPが30%回復 |
戦闘後 : パーティの平均HPが70%以下 | ||||
021 | イクラ丼 | 23 | 74 | HPが28%以下 |
戦闘後 : パーティの平均HPが50%以下 | ||||
022 | 牛丼 | 30 | 70 | HPが35%回復 |
戦闘後 : パーティの平均HPが30%以下 | ||||
023 | マグロ丼 | 365 | 246 | HPが70%回復 発動した戦闘終了時、装備中の武器の性能上昇 |
戦闘後 : パーティの平均HPが30%以下 | ||||
024 | 海鮮親子丼 | 35 | 263 | HPが48%回復 戦闘中、防御力上昇 |
戦闘中 : 戦闘時間が30秒以上経過 | ||||
025 | 軍艦巻き | 26 | 236 | HPが36%回復 |
戦闘中 : 誰かのHPが40%以下 | ||||
026 | 納豆巻き | 50 | 1535 | HPが48%回復 戦闘中、回復術の回復量2倍 |
戦闘中 : 誰かのHPが40%以下 | ||||
027 | オムレツ | 60 | 37 | HPが14%回復 発動した戦闘終了時、獲得経験値増加 |
戦闘後 : 戦闘が20秒以内に終了 | ||||
028 | オムライス | 62 | 127 | HPが21%回復 発動した戦闘終了時、獲得経験値増加 |
戦闘後 : エナジーが50%以上 | ||||
029 | オムソバ | 81 | 278 | HPが52%回復 発動した戦闘終了時、獲得経験値増加 |
戦闘中 : 戦闘時間が60秒以上経過 | ||||
030 | ピザ | 25 | 81 | HPが18%回復 フィールド移動速度上昇 |
戦闘後 : 戦闘が20秒以内に終了 | ||||
031 | カルボナーラ | 14 | 24 | HPが18%回復 戦闘中、攻撃力上昇 |
戦闘中 : 誰かのHPが60%以下 | ||||
032 | ミートソース | 25 | 62 | HPが31%回復 戦闘中、攻撃力上昇 |
戦闘中 : 誰かのHPが40%以下 | ||||
033 | ボンゴレ | 16 | 28 | HPが20%回復 戦闘中、攻撃力上昇 戦闘中、凍結防止 |
戦闘中 : 誰かが凍結になる | ||||
034 | やきそば | 27 | 55 | HPが33%回復 戦闘中、攻撃力上昇 |
戦闘中 : 誰かのHPが20%以下 | ||||
035 | サンドイッチ | 14 | 33 | HPが18%回復 戦闘中、鈍足防止 |
戦闘中 : 誰かが鈍足になる | ||||
036 | フレンチトースト | 14 | 25 | HPが18%回復 |
戦闘中 : 戦闘時間が20秒以上経過 | ||||
037 | クロックムッシュ | 31 | 166 | HPが28%回復 フィールド移動速度上昇 |
戦闘後 : パーティの平均HPが70%以下 | ||||
038 | プリンパン | 18 | 123 | HPが25%回復 |
戦闘中 : 戦闘時間が20秒以上経過 | ||||
039 | 納豆トースト | 52 | 506 | HPが42%回復 戦闘中、回復術の回復量2倍 |
戦闘中 : 戦闘時間が20秒以上経過 | ||||
040 | 焼きまんじゅう | 79 | 1183 | HPが75%回復 |
戦闘中 : 戦闘時間が20秒以上経過 | ||||
041 | ポテトサラダ | 23 | 43 | HPが13%回復 発動した戦闘終了時、素材入手確率上昇 |
戦闘中 : 30ヒット以上 | ||||
042 | ベイクドポテト | 10 | 52 | HPが12%回復 戦闘中、術攻撃力上昇 |
戦闘中 : 30ヒット以上 | ||||
043 | グラタン | 95 | 99 | HPが25%回復 発動した戦闘終了時、獲得SP増加 |
戦闘中 : 30ヒット以上 | ||||
044 | オニグラスープ | 30 | 88 | HPが14%回復 戦闘不能回復 フィールド移動速度上昇 |
戦闘後 : 誰かが戦闘不能のまま戦闘終了 | ||||
045 | グラスパ | 113 | 485 | HPが62%回復 発動した戦闘終了時、獲得SP増加 |
戦闘中 : 20ヒット以上 | ||||
046 | コロッケ | 23 | 75 | HPが29%回復 戦闘中、術攻撃力上昇 |
戦闘中 : 誰かのHPが60%以下 | ||||
047 | ビーフコロッケ | 45 | 280 | HPが61%回復 戦闘中、術攻撃力上昇 |
戦闘中 : 誰かのHPが40%以下 | ||||
048 | カニクリームコロッケ | 48 | 292 | HPが53%回復 戦闘中、術攻撃力上昇、クリティカル率2倍 |
戦闘中 : 誰かのHPが60%以下 | ||||
049 | ステーキ | 62 | 72 | HPが36%回復 発動した戦闘終了時、素材入手確率上昇 |
戦闘中 : 誰かのHPが40%以下 | ||||
050 | おろしステーキ | 111 | 241 | HPが56%回復 発動した戦闘終了時、武具熟練速度4倍、素材入手確率上昇 |
戦闘中 : 誰かのHPが40%以下 | ||||
No. | 名称 | 消費 エナジー |
売値 | 効果 |
発動条件 | ||||
051 | 霜降りステーキ | 70 | 150 | HPが45%回復 発動した戦闘終了時、素材入手確率上昇 |
戦闘中 : 誰かのHPが20%以下 | ||||
052 | おろし霜降りステーキ | 117 | 474 | HPが66%回復 発動した戦闘終了時、武具熟練速度4倍、素材入手確率上昇 |
戦闘中 : 誰かのHPが20%以下 | ||||
053 | ハンバーグ | 33 | 70 | HPが28%回復 戦闘不能回復 |
戦闘後 : 誰かが戦闘不能のまま戦闘終了 | ||||
054 | おろしハンバーグ | 83 | 236 | HPが47%回復 戦闘不能回復 発動した戦闘終了時、武具熟練速度4倍 |
戦闘後 : 誰かが戦闘不能のまま戦闘終了 | ||||
055 | 豆腐ハンバーグ | 57 | 391 | HPが52%回復 戦闘不能回復 |
戦闘後 : 誰かが戦闘不能のまま戦闘終了 | ||||
056 | ハンバーガー | 37 | 226 | HPが39%回復 戦闘不能回復 |
戦闘後 : 誰かが戦闘不能のまま戦闘終了 | ||||
057 | チーズバーガー | 53 | 747 | HPが52%回復 戦闘不能回復 フィールド移動速度上昇 |
戦闘後 : 誰かが戦闘不能のまま戦闘終了 | ||||
058 | ダブルバーガー | 73 | 1922 | HP全快 戦闘不能回復 フィールド移動速度上昇 |
戦闘後 : 誰かが戦闘不能のまま戦闘終了 | ||||
059 | ロールキャベツ | 35 | 41 | HPが31%回復 戦闘中、火傷防止 |
戦闘中 : 誰かのHPが20%以下 | ||||
060 | スコッチエッグ | 37 | 222 | HPが39%回復 戦闘不能回復 |
戦闘後 : 誰かが戦闘不能のまま戦闘終了 | ||||
061 | からあげ | 88 | 49 | HPが25%回復 発動した戦闘終了時、獲得SP増加 |
戦闘後 : パーティの平均HPが30%以下 | ||||
062 | ホイコーロー | 27 | 57 | HPが33%回復 戦闘中、火傷防止 |
戦闘中 : 誰かが火傷になる | ||||
063 | 豚肉ジャガ | 25 | 68 | HPが31%回復 戦闘中、術攻撃力上昇 |
戦闘中 : 誰かのHPが40%以下 | ||||
064 | 牛肉ジャガ | 30 | 81 | HPが36%回復 戦闘中、術攻撃力上昇 |
戦闘中 : 誰かのHPが20%以下 | ||||
065 | 牛肉の赤ワイン煮込み | 484 | 664 | HPが63%回復 発動した戦闘終了時、装備中の防具の性能上昇 |
戦闘後 : エナジーが50%未満 | ||||
066 | ドライカレー | 80 | 242 | HPが44%回復 発動時、戦闘不能回復 |
戦闘中 : 誰かが戦闘不能 | ||||
067 | カレー | 71 | 369 | HPが36%回復 発動時、戦闘不能回復 戦闘中、クリティカルダメージ2倍 |
戦闘中 : 誰かが戦闘不能 | ||||
068 | ポークカレー | 86 | 1148 | HPが64%回復 発動時、戦闘不能回復 戦闘中、クリティカルダメージ2倍 |
戦闘中 : 誰かが戦闘不能 | ||||
069 | チキンカレー | 113 | 1140 | HPが56%回復 発動した戦闘終了時、獲得SP増加 |
戦闘後 : エナジーが50%未満 | ||||
070 | ビーフカレー | 91 | 1162 | HPが70%回復 発動時、戦闘不能回復 戦闘中、CC増加 |
戦闘中 : 誰かが戦闘不能 | ||||
071 | シーフードカレー | 78 | 1421 | HPが54%回復 発動時、戦闘不能回復 戦闘中、CC増加 |
戦闘中 : 誰かが戦闘不能 | ||||
072 | シチュー | 14 | 200 | HPが20%回復 戦闘中、クリティカルダメージ2倍 |
戦闘中 : 20ヒット以上 | ||||
073 | ビーフシチュー | 36 | 656 | HPが51%回復 戦闘中、クリティカルダメージ2倍 |
戦闘中 : 30ヒット以上 | ||||
074 | シーフードシチュー | 24 | 915 | HPが36%回復 戦闘中、クリティカルダメージ2倍、CC増加 |
戦闘中 : 40ヒット以上 | ||||
075 | ポトフ | 16 | 190 | HPが23%回復 戦闘中、クリティカルダメージ2倍、火傷防止 |
戦闘中 : 誰かが火傷になる | ||||
076 | ボルシチ | 127 | 82 | HPが35%回復 発動した戦闘終了時、獲得経験値増加 |
戦闘中 : 30ヒット以上 | ||||
077 | フィッシュ&チップス | 61 | 73 | HPが24%回復 発動した戦闘終了時、欠片入手確率上昇 |
戦闘後 : 戦闘が20秒以内に終了 | ||||
078 | サーモンのパイ包み | 22 | 78 | HPが26%回復 戦闘中、防御力上昇 |
戦闘中 : 誰かのHPが60%以下 | ||||
079 | エビチリ | 191 | 64 | HPが28%回復 発動した戦闘終了時、獲得経験値増加 |
戦闘後 : パーティの平均HPが80%以上 | ||||
080 | 鱈のカレー揚げ | 88 | 241 | HPが40%回復 発動した戦闘終了時、欠片入手確率上昇 |
戦闘中 : 30ヒット以上 | ||||
081 | 鱈のみそ焼き | 128 | 1215 | HPが84%回復 発動した戦闘終了時、欠片入手確率上昇 |
戦闘中 : 40ヒット以上 | ||||
082 | カニタマ | 34 | 78 | HPが31%回復 戦闘中、クリティカル率2倍 |
戦闘中 : 戦闘時間が60秒以上経過 | ||||
083 | 海鮮サラダ | 19 | 332 | HPが23%回復 戦闘中、CC増加、鈍足防止 |
戦闘中 : 誰かが鈍足になる | ||||
084 | あさりの味噌汁 | 81 | 1183 | HPが77%回復 戦闘中、凍結防止 |
戦闘中 : 誰かが凍結になる | ||||
085 | 大根の味噌汁 | 95 | 1192 | HPが83%回復 発動した戦闘終了後、武具熟練速度4倍 |
戦闘中 : 戦闘時間が60秒以上経過 | ||||
086 | 豆腐の味噌汁 | 99 | 1348 | HPが88%回復 戦闘中、徐々に回復 |
戦闘中 : 戦闘時間が60秒以上経過 | ||||
087 | 肉豆腐 | 51 | 234 | HPが52%回復 戦闘中、徐々に回復 |
戦闘中 : 戦闘時間が60秒以上経過 | ||||
088 | マーボー豆腐 | 45 | 228 | HPが44%回復 戦闘中、徐々に回復 |
戦闘中 : 戦闘時間が30秒以上経過 | ||||
089 | マーボーナス | 93 | 714 | HPが76%回復 戦闘中、徐々に回復 全状態異常回復 |
戦闘中 : 誰かのHPが20%以下 | ||||
090 | マーボーカレー | 77 | 1791 | HPが88%回復 発動時、戦闘不能回復 戦闘中、徐々に回復 |
戦闘中 : 誰かが戦闘不能 | ||||
091 | おでん | 60 | 34 | HPが25%回復 発動した戦闘終了時、武具熟練速度4倍 |
戦闘後 : 戦闘が20秒以内に終了 | ||||
092 | みそおでん | 129 | 1271 | HPが94%回復 発動した戦闘終了時、武具熟練速度4倍 |
戦闘後 : エナジーが50%以上 | ||||
093 | キッシュ | 14 | 48 | HPが18%回復 |
戦闘後 : エナジーが50%未満 | ||||
094 | アップルパイ | 12 | 70 | HPが14%回復 戦闘中、マヒ防止 |
戦闘中 : 誰かがマヒになる | ||||
095 | パンプキンパイ | 14 | 90 | HPが18%回復 戦闘中、弱体防止 |
戦闘中 : 誰かが弱体になる | ||||
096 | バナナパイ | 12 | 81 | HPが14%回復 戦闘中、石化防止 |
戦闘中 : 誰かが石化になる | ||||
097 | ミートパイ | 25 | 86 | HPが31%回復 |
戦闘後 : パーティの平均HPが30%以下 | ||||
098 | ピーチパイ | 14 | 115 | HPが18%回復 戦闘中、封印防止 |
戦闘中 : 誰かが封印になる | ||||
099 | チョコパイ | 22 | 91 | HPが26%回復 戦闘中、術防御力上昇 |
戦闘中 : 戦闘時間が30秒以上経過 | ||||
100 | りんごのコンポート | 32 | 661 | HPが39%回復 戦闘中、マヒ防止 |
戦闘中 : 誰かがマヒになる | ||||
No. | 名称 | 消費 エナジー |
売値 | 効果 |
発動条件 | ||||
101 | トマトのコンポート | 160 | 656 | HPが39%回復 発動した戦闘終了時、獲得経験値増加 |
戦闘後 : 戦闘が20秒以内に終了 | ||||
102 | 桃のコンポート | 34 | 706 | HPが42%回復 戦闘中、封印防止 |
戦闘中 : 誰かが封印になる | ||||
103 | ぶどうのコンポート | 117 | 680 | HPが42%回復 発動した戦闘終了時、入手する欠片のランクが上昇 |
戦闘中 : 50ヒット以上 | ||||
104 | チーズケーキ | 25 | 76 | HPが18%回復 フィールド移動速度上昇 |
戦闘後 : エナジーが50%未満 | ||||
105 | プリン | 12 | 35 | HPが14%回復 |
戦闘後 : パーティの平均HPが50%以下 | ||||
106 | カボチャプリン | 18 | 161 | HPが25%回復 戦闘中、弱体防止 |
戦闘中 : 誰かが弱体になる | ||||
107 | トリュフ | 19 | 80 | HPが23%回復 戦闘中、術防御力上昇 |
戦闘中 : 誰かのHPが60%以下 | ||||
108 | チョコバナナ | 19 | 98 | HPが23%回復 戦闘中、術お防御力上昇、石化防止 |
戦闘中 : 誰かが石化になる | ||||
109 | チョコレートプリン | 25 | 163 | HPが33%回復 戦闘中、術防御力上昇 |
戦闘中 : 誰かのHPが40%以下 |