No. | 名称 | 消費 エナジー |
出現率 | 買値 | 売値 | 主な入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
効果 | ||||||
001 | アップルグミ | 24 | 50.0% | 100 | 20 | 店 : 各地の道具屋 デュアライズ |
HPを30%回復 | ||||||
002 | ピーチグミ | 120 | 10.0% | 500 | 100 | 店 : グレルサイド以外の各地の道具屋 デュアライズ |
HPを50%回復 | ||||||
003 | グレープグミ | 600 | 2.0% | 2500 | 500 | 店 : ラントおよびフェンデル地方、フォドラの道具屋 デュアライズ |
HPを70%回復 | ||||||
004 | メロングミ | 1200 | 1.0%以下 | − | 2500 | デュアライズ |
移動時使用でHPを30%回復し、戦闘中使用で最大HPが上昇し30%回復 | ||||||
005 | パナシーアボトル | 24 | 50.0% | 100 | 20 | 店 : 各地の道具屋 |
すべての状態異常を回復 | ||||||
006 | リキュールボトル | 48 | 25.0% | 200 | 40 | 店 : 各地の道具屋 デュアライズ |
戦闘中、状態異常を防ぐ | ||||||
007 | ライフボトル | 72 | 16.7% | 300 | 60 | 店 : 各地の道具屋 デュアライズ |
戦闘不能をHPが20%の状態で回復 | ||||||
008 | エリクシール | 1020 | 1.0%以下 | 10000 | 1000 | 店 : アンマルチアの里 (スタンプ5) 店 : ねこにんの村 (スタンプ6) デュアライズ |
戦闘不能を含む、HP全快 | ||||||
009 | オールディバイド | 420 | 1.0%以下 | 7000 | 350 | 店 : アンマルチアの里 (スタンプ7) 店 : ねこにんの村 (スタンプ8) |
敵味方共にダメージを半減 (再使用で解除) | ||||||
010 | アワーグラス | 540 | 1.0%以下 | 9000 | 450 | 店 : アンマルチアの里 (スタンプ9) 店 : ねこにんの村 (スタンプ9) |
一定時間、敵の動きを止める | ||||||
011 | シャークボトル | 240 | 5.0% | 1000 | 200 | 店 : アンマルチアの里 (スタンプ2) |
アイテム入手率が上昇 | ||||||
012 | アルカナボトル | 240 | 5.0% | 1000 | 200 | 店 : アンマルチアの里 (スタンプ3) ライオットピーク10階クリア (2週目以降) |
エレスゲージの最大値が上昇 | ||||||
013 | ホーリィボトル | 60 | 20.0% | 250 | 50 | 店 : 各地の道具屋 デュアライズ |
一定時間、敵が追ってきにくくなり、再出現もしにくくなる | ||||||
014 | ダークボトル | 60 | 20.0% | 250 | 50 | 店 : 各地の道具屋 デュアライズ |
一定時間、敵に追われやすくなり、再出現もしやすくなる | ||||||
015 | セージ | 180 | 1.1% | 4500 | 150 | 店 : ラント (スタンプ3) 店 : バロニア (スタンプ6) 採 : ラント周辺街道、北バロニア街道 |
最大HPが20上昇 | ||||||
016 | ラベンダー | 180 | 1.1% | 4500 | 150 | 店 : ねこにんの村 (スタンプ2) 採 : 66号地区 |
攻撃力が2上昇 | ||||||
017 | ベルベーヌ | 180 | 1.1% | 4500 | 150 | 店 : オル・レイユ (スタンプ8) 店 : セイブル・イゾレ (スタンプ6) 店 : ユ・リベルテ (スタンプ1) 採 : ストラタ全域 |
防御力が2上昇 | ||||||
018 | ローズマリー | 180 | 1.1% | 4500 | 150 | 店 : テロスアステュ (スタンプ3) 採 : 13号地区 |
術攻撃力が2上昇 | ||||||
019 | サフラン | 180 | 1.1% | 4500 | 150 | 店 : グレルサイド (スタンプ6) 採 : グレルサイド周辺街道、南バロニア街道 |
術防御力が2上昇 | ||||||
020 | カモミール | 180 | 1.1% | 4500 | 150 | 店 : アンマルチアの里 (スタンプ4) 採 : ザヴェート山、氷海への道、未踏の雪道 |
命中が2上昇 | ||||||
021 | セボリー | 180 | 1.1% | 4500 | 150 | 店 : ベラニック (スタンプ2) 店 : ザヴェート (スタンプ7) 採 : ベラニック周辺街道、フェンデル高原 |
回避が2上昇 | ||||||
022 | レッドセージ | 360 | 1.0%以下 | 9000 | 300 | 店 : ラント (スタンプ7) 店 : バロニア (スタンプ9) デュアライズ |
最大HPが30上昇 | ||||||
023 | レッドラベンダー | 360 | 1.0%以下 | 9000 | 300 | 店 : ねこにんの村 (スタンプ7) デュアライズ |
攻撃力が3上昇 | ||||||
024 | レッドベルベーヌ | 360 | 1.0%以下 | 9000 | 300 | 店 : オル・レイユ (スタンプ9) 店 : セイブル・イゾレ (スタンプ8) 店 : ユ・リベルテ (スタンプ9) デュアライズ |
防御力が3上昇 | ||||||
025 | レッドローズマリー | 360 | 1.0%以下 | 9000 | 300 | 店 : テロスアステュ (スタンプ8) デュアライズ |
術攻撃力が3上昇 | ||||||
026 | レッドサフラン | 360 | 1.0%以下 | 9000 | 300 | 店 : グレルサイド (スタンプ9) デュアライズ |
術防御力が3上昇 | ||||||
027 | レッドカモミール | 360 | 1.0%以下 | 9000 | 300 | 店 : アンマルチアの里 (スタンプ8) デュアライズ |
命中が3上昇 | ||||||
028 | レッドセボリー | 360 | 1.0%以下 | 9000 | 300 | 店 : ベラニック (スタンプ7) 店 : ザヴェート (スタンプ8) デュアライズ |
回避が3上昇 | ||||||
029 | マスタリーC | 60 | 5.0% | 1000 | 50 | 店 : ベラニック (スタンプ1) ライオットピーク30階クリア (2週目以降) |
SPが300上昇 | ||||||
030 | マスタリーEX | 450 | 1.0%以下 | 7500 | 375 | 店 : ベラニック (スタンプ4) デュアライズ |
SPが900上昇 | ||||||
031 | マスタリーG | 1080 | 1.0%以下 | 30000 | 1500 | 店 : ベラニック (スタンプ8) デュアライズ |
SPが3000上昇 | ||||||
032 | エナジーボトルC | 360 | 1.7% | 3000 | 300 | 店 : ベラニック (スタンプ3) 店 : テロスアステュ (スタンプ2) ライオットピーク20階クリア (2週目以降) |
エナジーを300回復 | ||||||
033 | エナジーボトルEX | 1020 | 1.0%以下 | 10000 | 1000 | 店 : ベラニック (スタンプ6) 店 : テロスアステュ (スタンプ6) デュアライズ |
エナジーを1000回復 | ||||||
034 | エナジーボトルG | 1260 | 1.0%以下 | 30000 | 3000 | 店 : ベラニック (スタンプ9) 店 : テロスアステュ (スタンプ9) デュアライズ |
エナジーを3000回復 | ||||||
035 | アイスキャンディー | 14 | 83.3% | 60 | 12 | 店 : バロニアのアイスキャンディー屋 |
HPを10%回復し、使用後はランダムで 『あたり棒』 か 『はずれ棒』 のどちらかになる |