No. | 名称 | 回避 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
特殊効果 | |||||
067 | ロングマフラー | 24 | 490 | 122 | 店 : グレルサイド パスカルの初期装備 |
− | |||||
068 | プリティマフラー | 32 | 860 | 215 | 店 : セイブル・イゾレ 宝 : ストラタ岩石砂漠 |
ディスラゴン 【2】 : 竜族から受けるダメージ−14% | |||||
069 | ビューティマフラー | 32 | − | 215 | 依頼の報酬 (オル・レイユ ・ 襟飾り) |
ディスラゴン 【3】 : 竜族から受けるダメージ−18% | |||||
070 | レッドマフラー | 38 | 1510 | 377 | 店 : かめにんショップ (闘技島到着 〜 フェンデル地方上陸まで) 宝 : ストラタ砂漠遺跡 |
フィダメージ 【1】 : 瀕死時に与えるダメージ+15% | |||||
071 | 鮮血マフラー | 38 | − | 377 | 依頼の報酬 (闘技島 ・ 生い茂る結晶) |
フィダメージ 【2】 : 瀕死時に与えるダメージ+30% | |||||
072 | ブルーマフラー | 40 | 2640 | 660 | 店 : アンマルチアの里 宝 : ザヴェート山 |
シールド 【1】 : 術詠唱中15%の確率で綱体付加 | |||||
073 | オレンジマフラー | 42 | 4620 | 1155 | 店 : アンマルチアの里 宝 : スニーク研究所 |
フィプリベン 【1】 : 瀕死時に受けるダメージ−10% | |||||
074 | みかんマフラー | 42 | − | 1155 | 依頼の報酬 (アンマルチアの里 ・ 毒薬) |
フィプリベン 【2】 : 瀕死時に受けるダメージ−20% | |||||
075 | グリーンマフラー | 55 | 8090 | 2022 | 店 : テロスアステュ 宝 : 未開の雪道 |
ディスデビル 【2】 : 妖魔から受けるダメージ−14% | |||||
076 | 大自然のマフラー | 55 | − | 2022 | サブイベント058 |
ディスデビル 【3】 : 妖魔から受けるダメージ−18% | |||||
077 | マジカルマフラー | 64 | 14160 | 3540 | 店 : ねこにんの村 宝 : 13号地区 |
シールド 【1】 : 術詠唱中15%の確率で綱体付加 | |||||
078 | もふもふマフラー | 92 | − | 6195 | 依頼の報酬 (ベラニック ・ ルーパーウーパー) ガルディアシャフト出現後、フーリエにもらう (ラント) |
ソーサラー 【4】 : 術攻撃力 ・ 術防御力+20 | |||||
079 | ふもふもマフラー | 92 | − | 6195 | 宝 : ゾーオンケイジ フロア8 |
ソーサラー 【5】 : 術攻撃力 ・ 術防御力+24 | |||||
080 | きつね | 64 | − | 25 | ゾーオンケイジ フロア8 クリア報酬 |
アサシン 【4】 : 命中 ・ 回避+20 |