No. | 名称 | 術防御力 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
特殊効果 | |||||
042 | リボン | 14 | 250 | 62 | 店 : バロニア シェリア初期装備 |
− | |||||
043 | プリティリボン | 16 | 440 | 110 | 店 : ラント 宝 : 北ラント道 |
フィプリベン 【1】 : 瀕死時に受けるダメージ−10% | |||||
044 | スイートリボン | 16 | − | 110 | 依頼の報酬 (ラント ・ にわか) |
フィプリベン 【2】 : 瀕死時に受けるダメージ−20% | |||||
045 | レッドリボン | 24 | 770 | 192 | 店 : グレルサイド 宝 : 南バロニア街道 |
フィスペル 【1】 : 瀕死時に詠唱速度+10% | |||||
046 | 鮮血のリボン | 24 | − | 192 | 依頼の報酬 (セイブル・イゾレ ・ 無名の実×3) |
フィスペル 【2】 : 瀕死時に詠唱速度+20% | |||||
047 | ブルーリボン | 35 | 1350 | 337 | 店 : ユ・リベルテ 宝 : ロックガガン体内 |
ディスレプト 【2】 : 爬虫類から受けるダメージ−14% | |||||
048 | オレンジリボン | 38 | 2360 | 590 | 店 : かめにんショップ (闘技島到着 〜 フェンデル地方上陸まで) 宝 : ストラタ大砂漠 西 |
ディスノウン 【2】 : 不定形から受けるダメージ−14% | |||||
049 | グリーンリボン | 40 | 4130 | 1032 | 店 : ザヴェート 宝 : フェンデル国境地帯 |
ディスプラン 【2】 : 植物から受けるダメージ−14% | |||||
050 | エレメンタルリボン | 42 | 7230 | 1807 | 店 : ザヴェート 宝 : フェンデル氷山遺跡 |
ソーサラー 【2】 : 術攻撃力 ・ 術防御力+12 | |||||
051 | マジカルリボン | 55 | 12650 | 3162 | 店 : テロスアステュ 宝 : 雪に閉ざされた遺跡 |
シェア 【1】 : 回復術使用時に自身も10%回復 | |||||
052 | エンシェントクロース | 64 | 22140 | 5535 | 店 : ねこにんの村 宝 : 66号地区 |
ブレイバー 【3】 : 攻撃力 ・ 術攻撃力+16 | |||||
053 | ウィアードリボン | 92 | − | 25 | 依頼の報酬 (闘技島 ・ ○□○□ー) |
シェア 【1】 : 回復術使用時に自身も10%回復 | |||||
054 | 真っ黒なボンボン | 64 | − | 5535 | ゾーオンケイジ フロア1 クリア報酬 |
ハンター 【4】 : 防御力 ・ 命中+20 |