No. | 名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
特殊効果 | |||||
016 | アンクレット | 14 | − | 75 | ソフィ (幼年期) 初期装備 |
− | |||||
017 | プリティアンクレット | 16 | 530 | 132 | 店 : ラント 宝 : ラントの裏山 |
フィプリベン 【1】 : 瀕死時に受けるダメージ−10% | |||||
018 | キュートアンクレット | 16 | − | 132 | 依頼の報酬 (グレルサイド ・ リキュールボトル×3) |
フィプリベン 【2】 : 瀕死時に受けるダメージ−20% | |||||
019 | フラワーアンクレット | 24 | 930 | 232 | 店 : グレルサイド 宝 : ウォールブリッジ地下遺跡 |
フィクリティ 【1】 : 瀕死時にクリティカル率+25% | |||||
020 | 花びらアンクレット | 24 | − | 232 | 依頼の報酬 (セイブル・イゾレ ・ ポークカレー) |
フィクリティ 【2】 : 瀕死時にクリティカル率+50% | |||||
021 | チタンアンクレット | 32 | 1630 | 407 | 店 : セイブル・イゾレ 宝 : ストラタ岩石砂漠 |
ディシンセク 【2】 : 昆虫から受けるダメージ−14% | |||||
022 | ムーンアンクレット | 38 | 2850 | 712 | 店 : かめにんショップ (闘技島到着 〜 フェンデル地方上陸まで) 宝 : ストラタ大砂漠 北 |
フィスペル 【1】 : 瀕死時に詠唱速度+10% | |||||
023 | むーんアンクレット | 38 | − | 712 | 依頼の報酬 (アンマルチアの里 ・ 耳飾り) |
フィスペル 【2】 : 瀕死時に詠唱速度+20% | |||||
024 | スターアンクレット | 42 | 4990 | 1247 | 店 : アンマルチアの里 宝 : スニーク研究所 |
ディスマシン 【2】 : 機械から受けるダメージ−14% | |||||
025 | ルーンアンクレット | 55 | 8730 | 2182 | 店 : テロスアステュ 宝 : 未開の雪道 |
ブースト 【1】 : 溜め技のチャージ時間−10% | |||||
026 | ミスティアンクレット | 64 | 15280 | 3820 | 店 : ねこにんの村 宝 : コーネル研究施設 |
アサシン 【3】 : 命中 ・ 回避+15 | |||||
027 | ミスリルアンクレット | 92 | − | 6685 | 依頼の報酬 (ねこにんの村 ・ ネコレット) |
ブースト 【1】 : 溜め技のチャージ時間−10% | |||||
028 | グリムアンクレット | 115 | − | 25 | 宝 : ゾーオンケイジ フロア9 |
ディカオス 【5】 : 暴星から受けるダメージ−26% | |||||
029 | 太古のドーナツ | 64 | − | 3820 | ゾーオンケイジ フロア9 クリア報酬 |
パラディン 【4】 : 術防御 ・ 回避+20 |