No. | 名称 | 防御力 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
特殊効果 | |||||
001 | ブロンズホルダー | 14 | 150 | 37 | 店 : バロニア アスベル (青年期) 初期装備 |
− | |||||
002 | 青銅の留め具 | 14 | − | 37 | 依頼の報酬 (バロニア ・ 焼き鳥丼) |
フィチェイン 【2】 : 瀕死時CC回復速度+20% | |||||
003 | アイアンホルダー | 16 | 260 | 65 | 店 : ラント 宝 : 東ラント街道 |
ディスビスト 【1】 : 獣から受けるダメージ−10% | |||||
004 | スチールホルダー | 24 | 460 | 115 | 店 : グレルサイド 宝 : 海辺の洞窟 |
フィダメージ 【1】 : 瀕死時に与えるダメージ+15% | |||||
005 | 鋼の留め具 | 24 | − | 115 | 依頼の報酬 (オル・レイユ ・ ハンバーガー) |
フィダメージ 【2】 : 瀕死時に与えるダメージ+30% | |||||
006 | チタンホルダー | 32 | 810 | 202 | 店 : オル・レイユ 宝 : ウォールブリッジ |
フィステイ 【1】 : 瀕死時のけぞり時間−20% | |||||
007 | チタニウムホルダー | 32 | − | 202 | 依頼の報酬 (ユ・リベルテ ・ レッドパフューム) |
フィステイ 【2】 : 瀕死時のけぞり時間−40% | |||||
008 | シルバーホルダー | 38 | 1420 | 355 | 店 : かめにんショップ (闘技島到着 〜 フェンデル地方上陸まで) 宝 : ストラタ大砂漠 西 |
ディスピリト 【2】 : 精神体から受けるダメージ−14% | |||||
009 | ゴールドホルダー | 40 | 2490 | 622 | 店 : ザヴェート 宝 : フェンデル高原 |
ディスマター 【2】 : 無機物から受けるダメージ−14% | |||||
010 | プラチナホルダー | 42 | 4360 | 1090 | 店 : ザヴェート 宝 : スニーク研究所 |
ソーサラー 【2】 : 術攻撃力 ・ 術防御力+12 | |||||
011 | ハイパーホルダー | 55 | 7630 | 1907 | 店 : テロスアステュ 宝 : 未開の雪道 |
ペネトレイト 【1】 : 抜刀時に綱体+1 | |||||
012 | レアホルダー | 64 | 13350 | 3337 | 店 : ねこにんの村 宝 : コーネル研究施設 |
ブレイバー 【3】 : 攻撃力 ・ 術攻撃力+15 | |||||
013 | バトルホルダー | 92 | − | 5840 | ライオットピーク マスターズクラス 5階クリア |
ペネトレイト 【1】 : 抜刀時に綱体+1 | |||||
014 | グリムホルダー | 115 | − | 25 | 宝 : ゾーオンケイジ フロア5 |
ディカオス 【5】 : 暴星から受けるダメージ−26% | |||||
015 | 妖精ホルダー | 64 | − | 3337 | ゾーオンケイジ フロア5 クリア報酬 |
ソーサラー 【4】 : 術攻撃力 ・ 術防御力+20 |