チェルシー専用 | |||||||
名称 | 攻撃 | 術攻 | 集中 | 命中 | CC | 特殊効果 | 入手方法 |
ウッドアロー | 52 | 47 | 66 | 52 | 2〜4 | − | 店:サイリルなど |
スチールアロー | 107 | 96 | 191 | 125 | 2〜7 | − | 店:サイリルなど |
チタンアロー | 127 | 114 | 230 | 149 | 2〜8 | − | 店:ダリルシェイドなど (第二部) |
シルバーアロー | 149 | 134 | 273 | 174 | 3〜9 | − | 店:ラディスロウなど |
ゴールドアロー | 168 | 151 | 313 | 198 | 3〜10 | − | 店:ラディスロウなど (ロディオンクリア後) |
ミスリルアロー | 190 | 171 | 356 | 224 | 4〜11 | − | 店:ダリルシェイド (ダイクロフト突入前) |
ハンターアロー | 97 | 87 | 153 | 100 | 2〜5 | 回避率低下攻撃 敵を倒したときにCC+1 |
リ:ハンターアローなど |
バトルアロー | 115 | 103 | 184 | 120 | 2〜6 | チャージ:攻撃力上昇 防御力低下攻撃 |
宝:クラウディス |
キラーアロー | 135 | 121 | 219 | 140 | 3〜7 | マヒ攻撃 回避率+24 |
リ:チタンアローなど |
グリフィンアロー | 152 | 136 | 251 | 159 | 3〜8 | 石化攻撃 チャージ:防御力上昇 |
宝:ミックハイル |
レアアロー | 171 | 154 | 285 | 180 | 4〜9 | 術攻撃力低下攻撃 クリティカル時の敵の気絶時間を増やす |
リ:ゴールドアローなど |
クレインアロー | 96 | 86 | 171 | 112 | 2〜6 | 術攻撃力低下攻撃 | 店:ハイデルベルグ |
エルヴンアロー | 114 | 102 | 207 | 134 | 2〜7 | 風属性攻撃 | リ:スチールアローなど |
クレセントアロー | 134 | 120 | 245 | 156 | 2〜8 | 特技・術技による敵硬化時間を延ばす | リ:チタンアローなど |
ベルセルクアロー | 151 | 135 | 281 | 178 | 3〜9 | 一定時間毎にブラストゲージ加算 | リ:キラーアローなど |
グリムアロー | 171 | 153 | 320 | 201 | 3〜10 | 睡眠攻撃 | リ:ベルセルクアロー |
スカーレットニードル | 153 | 137 | 253 | 164 | 2〜7 | 火属性攻撃 チャージ:ブラストゲージ加算 |
リ:ハンターアロー |
ストライクイーグル | 179 | 161 | 301 | 192 | 3〜8 | 回避率低下攻撃 チャージ:減少効果を打ち消し |
リ:エルヴンアロー |
ソウルスティール | 202 | 182 | 345 | 218 | 3〜9 | 敵を倒したときにHPが回復 衰弱攻撃 |
リ:クレセントアロー |
セレスティアルスター | 228 | 206 | 392 | 247 | 4〜10 | 封印攻撃 敵を倒したときにCC+1 |
リ:グリフィンアロー |
フォーチューンアロー | 342 | 309 | 588 | 371 | 10 | 防御力低下攻撃 攻撃毎にHP回復 |
リ:ミスリルアローなど |
きゅうり | 43 | 63 | 23 | 104 | 2〜15 | 一定時間でフードが回復 一定時間毎にブラストゲージ加算 |
モ:ジェントルワカメ |