特技 | ||||||
技名 | CC | ヒット | 空中 | 属性 | 効果 | 修得方法 |
ファルコンフレッジ | 2 | 2 | ○ | 打 | − | Lv.10 |
グレイトアッパー | 3 | 2 | ○ | 打 | − | Lv.14 |
ロンブショルダー | 2 | 2 | ○ | 打 | ダウン | Lv.18 |
イカスヒップ | 2 | 2 | ○ | 打 | − | Lv.30 |
ヘルズハリケーン | 3 | 5 | ○ | 打 | ダウン | Lv.35 |
リザレクトキアイ | 4 | 1 | × | 打 | 味方を戦闘不能から回復 また味方の誰かが2秒間気絶 |
Lv.40 |
メッサスロウ | 4 | 2 | × | 打 | − | Lv.45 |
メタルボディ | 3 | − | × | 打 | 約8秒間、物理攻撃に対する鋼体を得る 効果が切れると自分が衰弱状態になる |
Lv.50 |
ハートブレイク | 3 | 1 | × | 打 | 停止 | Lv.94 |
術剣技 | ||||||
技名 | CC | ヒット | 空中 | 属性 | 効果 | 修得方法 |
ボルトスラスト | 2 | 2 | ○ | 打 / 光 | − | Lv.6 |
マッスルヒート | 2 | 1 | × | 火 | 自分の攻撃力を約8秒間、約20%上昇 自分が熱毒 |
Lv.25 |
ヘビィボンバー | 4 | 3 | × | 打 / 光 | − | Lv.55 |
クラッシュアース | 4 | 2 | ○ | 地 | − | Lv.60 |
ブラストキャリバー | |||||
技名 | ゲージ | ヒット | 属性 | 効果 | 修得方法 |
トレビアンヒップ | 1 | 9 | 打 | − | Lv.15 |
ゴッツァブロゥ | 2 | 4 | 打 | − | Lv.39 |