| 術剣技 | ||||||
| 技名 | CC | ヒット | 空中 | 属性 | 効果 | 修得方法 |
| あたるシンフォニー | 3 | − | × | 音 | 味方全員の命中率を約4秒間、約25%上昇 味方の消費中のCCを1回復 |
Lv.5 |
| しびれルンバ | 2 | 2 | × | 音 | マヒ | Lv.10 |
| ソニックレイブ | 3 | 3 | × | 音 | − | Lv.15 |
| なかよしワルツ | 4 | − | × | 音 | 範囲内の味方のHPを約30%回復 | Lv.20 |
| かわせマーチ | 3 | − | × | 音 | 味方全員の回避率を約4秒間、約25%上昇 味方の消費中のCCを1回復 |
Lv.23 |
| ごーごーサンバ | 3 | − | × | 音 | 味方全員の術攻撃力を約4秒間、約25%上昇 味方の消費中のCCを1回復 |
Lv.25 |
| ビートヘヴン | 2 | 3 | × | 音 | − | Lv.30 |
| リバーブソウル | 2 | 3 | ○ | 音 | 敵の術攻撃力を約10秒間、約30%減少 | Lv.35 |
| ねむれララバイ | 2 | 4 | × | 音 | 睡眠 | Lv.40 |
| ミラクルボイス | 4 | 5 | × | 音 | ダウン | Lv.50 |
| リフレクトレイジ | 4 | 7 | × | 音 | 敵の術攻撃力を約10秒間、約30%減少 | Lv.60 |
| まわれロンド | 3 | 10 | × | 音 | − | Lv.90 |
| ブラストキャリバー | |||||
| 技名 | ゲージ | ヒット | 属性 | 効果 | 修得方法 |
| ソニックストリーム | 1 | 5 | 音 | ダウン | スタンが『皇王天翔翼』修得後 |
| レイヤースフィア | 2 | 12 | 音 | ダウン | Lv.55 または サブイベント |
