Lv | デバイス名 | 効果 | 必要ポイント | 必要戦闘回数 | |
マスター前 | マスター後 | ||||
1 | アタック | 攻撃力+10 | 4 | 3 | 10 |
エクシード | 最大CC+1 | 8 | 7 | 20 | |
クリティカル | 集中力+10 | 3 | 2 | 10 | |
マインド | 術攻撃力+10 | 4 | 3 | 10 | |
シェア | 回復晶術使用時ルーティのHP12%回復 | 5 | 4 | 15 | |
ヒット | 命中率+10 | 3 | 2 | 10 | |
2 | アタック | 攻撃力+15 | 6 | 5 | 15 |
クリティカル | 集中力+15 | 6 | 5 | 15 | |
マインド | 術攻撃力+15 | 7 | 6 | 15 | |
ディウォータ | 水属性晶術の詠唱時間−8% | 7 | 6 | 20 | |
ヒット | 命中率+15 | 6 | 5 | 15 | |
エクシード | 最大CC+1 | 12 | 10 | 25 | |
3 | スリープ | すべての攻撃にランダムで睡眠Lv1の追加効果が発生 | 6 | 5 | 30 |
マインド | 術攻撃力+20 | 10 | 8 | 25 | |
ディストート | 敵の術攻撃を受けたときの硬化時間減少 | 6 | 5 | 30 | |
シェア | 回復晶術使用時ルーティのHP16%回復 | 9 | 8 | 30 | |
エクシード | 最大CC+1 | 16 | 13 | 35 | |
ヒット | 命中率+20 | 9 | 8 | 25 | |
4 | スリープ | すべての攻撃にランダムで睡眠Lv2の追加効果が発生 | 15 | 12 | 35 |
クリティカル | 集中力+25 | 10 | 8 | 30 | |
ライズ | 最小CC+1 | 22 | 18 | 45 | |
ディストート | 敵の術攻撃を受けたときの効果時間減少 | 15 | 12 | 35 | |
ディウォータ | 水属性晶術の詠唱時間−10% | 16 | 13 | 40 | |
アタック | 攻撃力+25 | 12 | 10 | 30 | |
5 | スリープ | すべての攻撃にランダムで睡眠Lv3の追加効果が発生 | 28 | 23 | 50 |
エクシード | 最大CC+1 | 25 | 20 | 60 | |
クリティカル | 集中力+30 | 12 | 10 | 40 | |
マインド | 術攻撃力+30 | 15 | 12 | 40 | |
シェア | 回復晶術使用時ルーティのHP20%回復 | 21 | 17 | 50 | |
ヒット | 命中率+30 | 14 | 12 | 40 | |
アタック | 攻撃力+30 | 18 | 15 | 40 | |
6 | ライズ | 最小CC+1 | 55 | 44 | 90 |
エクシード | 最大CC+1 | 35 | 28 | 90 | |
マインド | 術攻撃力+40 | 50 | 40 | 60 | |
ディストート | 敵の術攻撃を受けたときの硬化時間減少 | 30 | 24 | 75 | |
ディウォータ | 水属性晶術の詠唱時間−12% | 50 | 40 | 75 | |
エクシード | 最大CC+1 | 45 | 36 | 90 | |
シールド | ※ | 99 | |||
バリアブル | 最小CC+1、最大CC+1 | 99 |
※ シールドの効果「クリティカルを受けない」ではなくスタミナの効果「HP+1000」になっている。