| Lv | デバイス名 | 効果 | 必要ポイント | 必要戦闘回数 | |
| マスター前 | マスター後 | ||||
| 1 | エクシード | 最大CC+1 | 4 | 3 | 20 |
| アタック | 攻撃力+10 | 3 | 2 | 10 | |
| ヒット | 命中率+10 | 2 | 1 | 10 | |
| クリティカル | 集中力+10 | 3 | 2 | 10 | |
| マインド | 術攻撃力+10 | 4 | 3 | 10 | |
| 2 | ゲイン | 敵を倒したときにHP60回復 | 5 | 4 | 20 |
| アタック | 攻撃力+15 | 6 | 5 | 15 | |
| エクシード | 最大CC+1 | 8 | 7 | 25 | |
| ヒット | 命中率+15 | 4 | 3 | 15 | |
| ライズ | 最小CC+1 | 9 | 8 | 25 | |
| クリティカル | 集中力+15 | 4 | 3 | 15 | |
| マインド | 術攻撃力+15 | 8 | 7 | 15 | |
| 3 | アタック | 攻撃力+20 | 9 | 8 | 20 |
| エクシード | 最大CC+1 | 12 | 10 | 35 | |
| ヒット | 命中率+20 | 6 | 5 | 20 | |
| ディファイア | 火属性晶術の詠唱時間−15% | 7 | 6 | 30 | |
| エクシード | 最大CC+1 | 12 | 10 | 35 | |
| クリティカル | 集中力+20 | 6 | 5 | 25 | |
| マインド | 術攻撃力+20 | 10 | 8 | 20 | |
| ポイズン | すべての攻撃にランダムで熱毒Lv1の追加効果が発生 | 6 | 5 | 30 | |
| 4 | アタック | 攻撃力+25 | 16 | 13 | 30 |
| ゲイン | 敵を倒したときにHP90回復 | 10 | 8 | 35 | |
| ヒット | 命中率+25 | 12 | 10 | 30 | |
| エクシード | 最大CC+1 | 18 | 15 | 45 | |
| ヘヴィ | 特技・術剣技が敵にヒットしたときの敵硬化時間増加 | 9 | 8 | 35 | |
| クリティカル | 集中力+25 | 12 | 10 | 30 | |
| ライズ | 最小CC+1 | 22 | 18 | 45 | |
| マインド | 術攻撃力+25 | 16 | 13 | 30 | |
| 5 | マインド | 術攻撃力+30 | 24 | 20 | 40 |
| エクシード | 最大CC+1 | 26 | 21 | 50 | |
| アタック | 攻撃力+30 | 18 | 15 | 40 | |
| ヒット | 命中率+30 | 13 | 11 | 40 | |
| エクシード | 最大CC+1 | 30 | 24 | 50 | |
| クリティカル | 集中力+30 | 13 | 11 | 40 | |
| ディファイア | 火属性晶術の詠唱時間−20% | 27 | 22 | 45 | |
| ポイズン | すべての攻撃にランダムで熱毒Lv2の追加効果が発生 | 15 | 12 | 45 | |
| 6 | アタック | 攻撃力+35 | 35 | 28 | 60 |
| ゲイン | 敵を倒したときにHP120回復 | 32 | 26 | 60 | |
| エクシード | 最大CC+2 | 80 | 64 | 80 | |
| ヘヴィ | 特技・術剣技が敵にヒットしたときの敵硬化時間増加 | 40 | 32 | 60 | |
| バリアブル | 最小CC+1、最大CC+1 | 90 | 72 | 90 | |
| ディファイア | 火属性晶術の詠唱時間−25% | 67 | 54 | 60 | |
| ポイズン | すべての攻撃にランダムで熱毒Lv3の追加効果が発生 | 25 | 20 | 60 | |
| スタミナ | 最大HP+1000 | 99 | |||
