リオン / ジョニー専用 | ||||||
名称 | 防御 | 術防 | 回避 | 体力 | 特殊効果 | 入手方法 |
ブロンズウェア | 58 | 90 | 73 | 60 | − | 店:ダリルシェイド |
アイアンウェア | 75 | 121 | 97 | 76 | − | 店:ノイシュタット |
スチールウェア | 94 | 154 | 126 | 95 | − | 店:トウケイ領など |
ゴールウェア | 148 | 248 | 206 | 146 | − | 店:ダリルシェイド (外殻完成後) |
ミスリルウェア | 167 | 282 | 236 | 164 | − | 店:ダリルシェイド (ダイクロフト突入前) |
ブレストウェア | 53 | 72 | 59 | 54 | チャージ:防御力上昇 命中率+8 |
宝:カルビオラ周辺 (フィールド) |
ホワイトウェア | 68 | 97 | 78 | 69 | 敵の術攻撃による硬化時間を縮める マヒ防止 |
店:モリュウ領 |
ナイツウェア | 85 | 124 | 101 | 86 | 睡眠攻撃 風属性軽減 |
店:ハイデルベルグ |
バトルウェア | 134 | 199 | 165 | 132 | 攻撃力+28 最小CCを1増やす |
リ:ナイツウェアなど |
レアウェア | 151 | 226 | 189 | 148 | 射撃軽減 チャージ;防御力上昇 |
リ:バトルウェアなど |
ホーリィウェア | 53 | 81 | 66 | 54 | 一定時間毎にHPが微量回復 | 店:カルビオラ |
ブラックウェア | 68 | 109 | 88 | 69 | 敵の物理攻撃による硬化時間を縮める | リ:ブレストウェアなど |
ゴシックウェア | 85 | 139 | 114 | 86 | 一定時間毎にHPが微量回復 | リ:アイアンウェアなど |
ドラゴンウェア | 134 | 224 | 186 | 132 | 火属性軽減 | 宝:ソーディアン研究所 |
グリムウェア | 151 | 254 | 213 | 148 | 封印攻撃 | リ:ドラゴンウェア |
デュアリティ | 90 | 134 | 107 | 92 | 熱毒防止 打撃軽減 |
リ:ホーリィウェア |
クラウネリィー | 113 | 170 | 139 | 114 | ライフボトルで回復時、HPが全快する チャージ:攻撃判定が発生 |
リ:ホワイトウェア |
ヴァーミリオン | 178 | 273 | 227 | 176 | 敵を倒したときにHPが回復 フラッシュガードでHP回復 |
宝:ハイデルベルグ城 |
エグゼキュータント | 201 | 311 | 260 | 197 | 支援歌技の効果が上昇 チャージ:見方のCC増加 |
リ:ゴールドウェア |
ミスウェア | 302 | 467 | 390 | 296 | 支援歌技の効果が上昇 敵の術攻撃による硬化時間を縮める |
リ:ミスリルウェアなど |