ウッドロウ / コングマン専用 | ||||||
名称 | 防御 | 術防 | 回避 | 体力 | 特殊効果 | 入手方法 |
レザープレート | 50 | 41 | 72 | 55 | − | ウッドロウ初期装備 |
アイアンプレート | 81 | 71 | 121 | 103 | − | 店:ノイシュタット (第二部) |
スチールプレート | 102 | 91 | 154 | 135 | − | 店:サイリルなど |
チタンプレート | 120 | 108 | 182 | 164 | − | 店:ダリルシェイドなど (第二部) |
シルバープレート | 140 | 127 | 226 | 184 | − | 店:ラディスロウなど |
ゴールドプレート | 158 | 143 | 264 | 202 | − | 店:ラディスロウなど (ロディオンクリア後) |
ミスリルプレート | 179 | 163 | 308 | 223 | − | 店:ダリルシェイド (ダイクロフト突入前) |
スタープレート | 108 | 98 | 146 | 132 | 命中率+20 音波軽減 |
宝:海底洞窟 |
ダイヤプレート | 126 | 115 | 181 | 148 | チャージ:術防御力上昇 フラッシュガードでHP回復 |
リ:チタンプレートなど |
バトルプレート | 143 | 129 | 212 | 162 | 攻撃力+28 チャージ:ブラストゲージ加算 |
宝:ミックハイル |
レアプレート | 162 | 147 | 247 | 179 | チャージ:確率で状態異常解除 集中力+32 |
リ:ゴールドプレートなど |
ルーンプレート | 108 | 98 | 164 | 179 | 衰弱防止 | リ:スチールプレート |
プラチナプレート | 126 | 115 | 204 | 166 | 熱毒防止 | リ:スタープレートなど |
ドラゴンプレート | 143 | 129 | 238 | 182 | 火属性軽減 | リ:シルバープレートなど |
グリムプレート | 162 | 147 | 178 | 201 | アイテム使用不可時間が16%減少 | リ:バトルプレートなど |
ランパート | 168 | 153 | 249 | 203 | 射撃軽減 敵の物理攻撃による硬化時間を縮める |
リ:チタンプレート |
バイタルバーナー | 190 | 172 | 291 | 223 | チャージ:HP回復 敵を倒したときにHPが回復 |
リ:プラチナプレート |
ヴァーティカル | 215 | 196 | 339 | 246 | 光属性軽減 風属性軽減 |
リ:バトルプレート |
リヴァイバルプレート | 323 | 294 | 509 | 369 | 瀕死時に時々HPが20%回復 チャージ:ブラストゲージ加算 |
リ:ミスリルプレートなど |