コングマン専用 | |||||||
名称 | 攻撃 | 術攻 | 集中 | 命中 | CC | 特殊効果 | 入手方法 |
アイアンナックル | 74 | 47 | 47 | 52 | 2〜5 | − | 店:ノイシュタットなど (第二部) |
チタンナックル | 104 | 62 | 62 | 82 | 3〜6 | − | 店:ダリルシェイドなど (第二部) |
シルバーナックル | 120 | 70 | 70 | 98 | 4〜7 | − | 店:ラディスロウなど |
ゴールドナックル | 134 | 77 | 77 | 112 | 5〜8 | − | 店:ラディスロウなど (ロディオンクリア後) |
ミスリルナックル | 150 | 85 | 85 | 128 | 5〜9 | − | 店:ダリルシェイド (ダイクロフト突入前) |
パワーナックル | 84 | 56 | 56 | 66 | 3〜5 | 特技・術技による敵硬化時間を延ばす | 宝:海底洞窟 |
ニードルナックル | 96 | 63 | 63 | 79 | 4〜6 | 敵を倒したときにCC+1 防御力低下攻撃 |
リ:チタンナックルなど |
ダイヤナックル | 108 | 70 | 70 | 90 | 5〜7 | 水属性攻撃 地属性攻撃 |
宝:ミックハイル |
レアナックル | 120 | 77 | 77 | 103 | 5〜8 | 攻撃毎にHP回復 術防御力+32 |
リ:ゴールドナックルなど |
ベアナックル | 93 | 55 | 55 | 73 | 2〜6 | 回避率低下攻撃 | リ:アイアンナックル |
ドラゴンナックル | 108 | 63 | 63 | 88 | 3〜7 | 熱毒攻撃 | 宝:ヘルレイオス |
カイザーナックル | 120 | 69 | 69 | 100 | 4〜8 | 敵を倒したときにブラストゲージ加算 | リ:シルバーナックルなど |
グリムナックル | 135 | 76 | 76 | 115 | 4〜9 | 命中率低下攻撃 | 宝:ダイクロフト(第三層) |
ヴェノム | 132 | 84 | 84 | 108 | 4〜8 | マヒ攻撃 クリティカル時に確率でアイテムを盗む |
リ:ベアナックル |
ウィズティース | 148 | 93 | 93 | 124 | 5〜9 | 衰弱攻撃 クリティカル時にCC+1 |
リ:ドラゴンナックル |
ゴッドウェポン | 165 | 102 | 102 | 141 | 6〜9 | 光属性攻撃 敵を倒したときにHPが回復 |
リ:カイザーナックル |
ウォルトナックル | 248 | 153 | 153 | 212 | 7〜10 | 一定時間毎にブラストゲージ加算 特技・術技による敵硬化時間を延ばす |
リ:ミスリルナックル |