名称 | 攻撃 | 術攻 | 集中 | 命中 | CC | 特殊効果 | 入手方法 |
ディムロス ※ | 55 | 50 | 50 | 52 | 2〜4 | 火属性攻撃 | イ:『古びた剣』が変化 |
アトワイト ※ | 45 | 55 | 51 | 48 | 2〜4 | 水属性攻撃 | ルーティ初期装備 |
クレメンテ ※ | 35 | 65 | 58 | 45 | 2〜4 | 光属性攻撃 | イ:ラディスロウ |
イクティノス ※ | 50 | 50 | 52 | 50 | 2〜4 | 風邪属性攻撃 | 第二部ウッドロウ装備 |
シャルティエ ※ | 50 | 55 | 58 | 52 | 2〜4 | 地属性攻撃 | リオン初期装備 |
ナイトブレイド | 65 | 65 | 67 | 65 | 2〜4 | − | ウッドロウ初期装備 |
ロイヤルブレイド | 126 | 126 | 128 | 126 | 3〜6 | − | スノーフリアでの再会時 |
古びた剣 | 55 | 50 | 50 | 52 | 2〜4 | − | イ:飛行竜 |
※ 能力値は装備者のレベルで変動する。