| 特技 | ||||||
| 技名 | CC | ヒット | 空中 | 属性 | 効果 | 修得方法 |
| インスペクトアイ | 2 | − | × | − | 自分の術攻撃力を約20秒間、約20%上昇 | Lv.7 |
| 術剣技 | ||||||
| 技名 | CC | ヒット | 空中 | 属性 | 効果 | 修得方法 |
| フィリアボム | 2 | 2 | × | 打 / 光 | 睡眠 | Lv.3 |
| ツインボム | 3 | 4 | × | 打 / 光 | 封印 | Lv.17 |
| フォースフィールド | 4 | 6 | × | 光 | 敵の攻撃力を約8秒間、約45%減少 | Lv.27 |
| ジャッジメント | 4 | 3 | × | 光 | 自分のHP回復 ダウン |
Lv.41 |
| ハイドパーティ | 4 | − | × | − | 味方全体を無敵状態にする 味方全体の術防御力を約8秒間、約10%上昇 |
Lv.52 |
| ボムレイン | 4 | 8 | × | 打 / 光 | 石化 | Lv.58 |
| 攻撃晶術 | |||||
| 技名 | CC | ヒット | 属性 | 効果 | 修得方法 |
| ライトニング | 2 | 2 | 光 | 詠唱1.33秒 | Lv.5 |
| ファイアボール | 2 | 1 | 火 | 詠唱0.66秒 自分の攻撃力を約8秒間、約10%上昇 |
Lv.9 |
| ストーンブラスト | 2 | 4 | 打 / 地 | 詠唱1.25秒 自分の術攻撃力を約8秒間、約10%上昇 |
Lv.11 |
| ウインドアロー | 2 | 1 | 風 | 詠唱1.3秒 自分の回避率を約8秒、約10%上昇 |
Lv.13 |
| ストーンウォール | 3 | 3 | 打 / 地 | 詠唱1秒 封印 |
Lv.15 |
| ストーム | 3 | 4 | 風 | 詠唱2秒 | Lv.19 |
| フレアトルネード | 4 | 6 | 火 | 詠唱3.33秒 | Lv.21 |
| アイストルネード | 3 | 4 | 水 | 詠唱2.33秒 | Lv.23 |
| サンダーブレード | 3 | 3 | 斬 / 光 | 詠唱1.5秒 マヒ |
Lv.25 |
| トラクタービーム | 3 | 3 | − | 詠唱3秒 ダウン |
Lv.29 |
| レイ | 3 | 9 | 光 | 詠唱3秒 | Lv.31 |
| フィアフルフレア | 4 | 6 | 火 | 詠唱2.66秒 熱毒 |
Lv.33 |
| サイクロン | 4 | 10 | 風 | 詠唱4秒 ダウン |
Lv.35 |
| グランドダッシャー | 4 | 7 | 打 / 地 | 詠唱4.66秒 | Lv.37 |
| ホーリーランス | 4 | 11 | 射 / 光 | 詠唱4.16秒 | Lv.39 |
| エクステンション | 4 | 3 | 音 | 詠唱3.63秒 たまに一撃で戦闘不能 |
Lv.44 |
| エクスプロード | 5 | 1 | 火 | 詠唱4秒 ダウン |
Lv.47 |
| タイダルウェーブ | 5 | 5 | 水 | 詠唱4.83秒 ダウン |
Lv.50 |
| インディグネイション | 5 | 12 | 光 | 詠唱5.33秒 ダウン |
Lv.55 |
| メテオスォーム | 5 | 3 | − | 詠唱5.33秒 | Lv.61 |
| ストップフロウ | 6 | − | − | 詠唱5.33秒 停止 |
Lv.65 |
| ブラックホール | 5 | 10 | 闇 | 詠唱6秒 たまに一撃で戦闘不能、ダウン |
Lv.70 |
| ビッグバン | 5 | 15 | 光 | 詠唱6.66秒 | Lv.97 |
| ピコピコハンマー | 4 | 1 | 地 | 詠唱2.33秒 | Web連動パスワード |
| ブラストキャリバー | |||||
| 技名 | ゲージ | ヒット | 属性 | 効果 | 修得方法 |
| セイクリッドブレイム | 1 | 6 | 光 | − | Lv.12 |
| ディバインパウア | 2 | 16 | − | − | L.40 または サブイベント |
| リバースクルセイダー | 3 | 21 | 光 | − | ソーディアン研究所『ディムロス』戦 |
