| 名称 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手法 |
| アップルグミ | 最大HPの30%分回復 | 100 | 20 | 店:ジェノスなど |
| ピーチグミ | 最大HPの50%分回復 | 500 | 100 | 店:ノイシュタットなど |
| グレープグミ | 最大HPの75%分回復 | 1500 | 300 | 店:クレスタなど |
| ドリアングミ | 1/3で戦闘不能、2/3でHP全回復 | − | 77 | モ:ウィンカーなど |
| ドラゴングミ | ブラストゲージが増える | − | 77 | 宝:モリュウ領など |
| バクチグミ | HPがランダムで変動 | − | 77 | モ:クランプルなど |
| ぽっちゃりグミ | 最大HPが1.5倍になるが、回復率が1/2になる | − | 77 | モ:もさりーななど |
| げっそりグミ | 最大HPが75%になるが、回復率が2倍になる | − | 77 | モ:マニューバー |
| パナシーアボトル | 状態異常回復 | 100 | 20 | 店:ダリルシェイドなど |
| リキュールボトル | 戦闘中状態異常防止、与えるダメージが20%減少 | 300 | 60 | 店:チェリクなど |
| ライフボトル | 戦闘不能回復&HP40%回復 | 400 | 80 | 店:ジェノスなど |
| エリクシール | 戦闘不能回復&HP完全回復 | − | 1000 | 宝:カルバレイス神殿など |
| オールディバイド | 全てのダメージは半分にする。2回使うと元に戻る | 30000 | 150 | 宝:シデンの海底洞窟など |
| アワーグラス | 一定時間、敵の動きを止める | − | 250 | 宝:海賊船など |
| オベロナミンC | 最大HPの40%分回復 | 120 | 24 | 店:ジェノスなど |
| オベロナミンEX | 最大HPの60%分回復 | 700 | 140 | 店:ダリルシェイドなど |
| オベロナミンGOLD | 最大HPの100%分回復 | 2000 | 400 | 店:ダリルシェイドなど |
| アイスキャンディ | HPの10%回復。『あたり棒』か『はずれ棒』が残る | 60 | 20 | 店:ノイシュタット |
| ホーリィボトル | エンカウント率が1/2になる | 250 | 50 | 店:ハーメンツなど |
| ダークボトル | エンカウント率が4倍になる | 250 | 50 | 店:ハーメンツなど |
| 中和剤 | トラッシュマウンテン内の毒ガスを中和する | 200 | 40 | 店:ジャンクランド |
