| Lv | デバイス名 | 効果 | 必要ポイント | 必要戦闘回数 | |
| マスター前 | マスター後 | ||||
| 1 | アタック | 攻撃力+10 | 3 | 2 | 10 |
| マインド | 術攻撃力+10 | 3 | 2 | 10 | |
| ディライト | 光属性晶術の詠唱時間−8% | 7 | 6 | 15 | |
| ヒット | 命中率+10 | 3 | 2 | 10 | |
| クリティカル | 集中力+10 | 3 | 2 | 10 | |
| エクシード | 最大CC+1 | 8 | 7 | 20 | |
| 2 | マインド | 術攻撃力+15 | 6 | 5 | 15 |
| エクシード | 最大CC+1 | 12 | 10 | 25 | |
| ヒット | 命中率+15 | 6 | 5 | 15 | |
| パラライ | すべての攻撃にランダムでマヒLv1の追加効果が発生 | 10 | 8 | 20 | |
| クリティカル | 集中力+15 | 6 | 5 | 15 | |
| ブレス | 晶術が敵にヒットしたときの敵硬化時間増加 | 6 | 5 | 20 | |
| 3 | アタック | 攻撃力+20 | 6 | 5 | 25 |
| マインド | 術攻撃力+20 | 9 | 8 | 25 | |
| ディライト | 光属性晶術の詠唱時間−10% | 16 | 13 | 30 | |
| レスキュー | 瀕死時にフィリアのHPの8%が回復することがある | 7 | 6 | 30 | |
| クリティカル | 集中力+20 | 12 | 10 | 35 | |
| ライズ | 最小CC+1 | 16 | 13 | 35 | |
| 4 | マインド | 術攻撃力+25 | 14 | 12 | 30 |
| エクシード | 最大CC+1 | 22 | 18 | 40 | |
| ヒット | 命中率+25 | 10 | 8 | 30 | |
| クリティカル | 集中力+25 | 10 | 8 | 30 | |
| レスキュー | 瀕死時にフィリアのHPの12%が回復することがある | 16 | 13 | 35 | |
| パラライ | すべての攻撃にランダムでマヒLv2の追加効果が発生 | 22 | 18 | 35 | |
| ブレス | 晶術が敵にヒットしたときの敵硬化時間増加 | 16 | 13 | 35 | |
| 5 | マインド | 術攻撃力+30 | 20 | 16 | 40 |
| エクシード | 最大CC+1 | 26 | 21 | 50 | |
| ディライト | 光属性晶術の詠唱時間−12% | 25 | 20 | 45 | |
| ヒット | 命中率+30 | 13 | 11 | 40 | |
| クリティカル | 集中力+30 | 13 | 11 | 40 | |
| レスキュー | 瀕死時にフィリアのHPの16%が回復することがある | 32 | 26 | 40 | |
| バリアブル | 最小CC+1、最大CC+1 | 45 | 36 | 60 | |
| 6 | アタック | 攻撃力+50 | 32 | 26 | 60 |
| エクシード | 最大CC+1 | 35 | 28 | 90 | |
| ライズ | 最小CC+1 | 50 | 40 | 90 | |
| パラライ | すべての攻撃にランダムでマヒLv3の追加効果が発生 | 45 | 36 | 75 | |
| ブレス | 晶術が敵にヒットしたときの敵硬化時間増加 | 30 | 24 | 75 | |
