1. HOME
  2. 黄金の太陽 開かれし封印
  3. モンスター

一般モンスター

モンスター HP EXP コイン 弱点 落とすアイテム
バット (A) 17 1 1 やくそう
ダンシングマッシュ (A) 18 1 2 けむりだま
ダルマねずみ (A) 20 2 2 やくそう
フニフニ (A) 22 2 2 やくそう
アメイズ (A) 28 3 3 オイルドロップ
バット (B) 30 2 3 やくそう
ダンシングマッシュ (B) 34 3 3 けむりだま
ダルマねずみ (B) 36 4 4 やくそう
フニフニ (B) 32 4 4 やくそう
アメイズ (B) 39 5 6 オイルドロップ
ゾンビ 55 7 8 やくそう
スナッチャー 110 15 32 地 水 火 風 -
シーフマスター 244 36 46 地 水 火 風 バンディットソード
ウィルヘッド 54 9 10 けむりだま
ゴースト 56 9 9 オイルドロップ
スケルトン 60 10 11 やくそう
よろいねずみ 49 14 17 やくそう
ねずみせんし 69 17 19 けむりだま
しびれバチ 63 19 28 きつけぐすり
トロル 101 30 34 ヒールナッツ
スパイダー 69 25 32 どくけしそう
クリーパー 89 32 38 かまいたちのつめ
ミニマジシャン 85 29 40 オイルドロップ
プニプニ 72 26 40 やくそう
グール 99 34 42 どくけしそう
グリズリー 109 37 45 ヒールナッツ
ジェルフィッシュ 80 27 49 ねむりだま
ハーピィ 105 38 53 きつけぐすり
リザードマン 129 42 52 ヒールナッツ
サキュバス 116 45 56 すいしょうのこな
あなモグラ 96 39 60 いばらのたね
ジャンプラット 91 47 61 ヒールナッツ
スピリット 116 49 67 すいしょうのこな
ボーンファイター 122 51 63 ねむりだま
デスヘッド 128 55 73 ヒールナッツ
エイプ 290 96 160 ヒールドロップ
ブニブニ 99 51 77 やくそう
ジェルアンブレラ 104 59 79 きつけぐすり
タランチュラ 108 58 81 どくけしそう
ラットファイター 143 63 83 けむりだま
ウォーム 102 62 88 どくけしそう
ビーファイター 116 67 90 きつけぐすり
オーク 148 68 113 ヒールナッツ
サラマンダー 212 84 190 オイルドロップ
アリジゴク 400 168 320 ヒールドロップ
マジカルマッシュ 117 48 56 ねむりだま
ファッティラット 131 55 80 やくそう
リビングデッド 165 74 90 どくけしそう
マギゴースト 161 80 110 いばらのたね
ブラウンベアー 189 90 95 きつけぐすり
モンスター HP EXP コイン 弱点 落とすアイテム
ガーゴイル 176 84 119 ねむりだま
ケーブトロル 212 106 134 ヒールナッツ
シーバット 125 61 82 ねむりだま
ジェルフロート 137 55 87 どくけしそう
リザードファイター 212 89 124 ヒールナッツ
ハルピュイア 185 87 120 きつけぐすり
ゴブリンギガント 650 223 800 ラッキーメダル
ナイトメアクイーン 529 101 143 すいしょうのこな
サベージベアー 800 243 700 ヒールポーション
セメタリグール 609 87 109 どくけしそう
リッチーゴースト 900 263 1200 エナジークリスタル
グリフォン 1100 303 1900 ヒールポーション
スピアウォーム 132 60 94 やくそう
アースモール 156 71 88 いばらのたね
スカイラット 149 82 100 けむりだま
アーマーラット 147 77 100 やくそう
ワイト 192 92 115 きつけぐすり
ミニメイジ 162 86 126 すいしょうのこな
クレイガーゴイル 209 100 147 ヒールナッツ
マッドゴーレム 266 105 161 ヒールドロップ
ケルベロス 252 116 176 よげんしゃのぼうし
とっこうバチ 164 65 104 きつけぐすり
スピードラット 208 100 160 いばらのたね
ゴブリン 220 107 154 ねむりだま
ダーティエイプ 230 114 149 どくけしそう
ウイングラット 173 75 98 かまいたちのつめ
ハイオーク 231 125 142 けむりだま
ブルータルトロル 291 150 190 ヒールナッツ
シーフ 421 162 190 地 水 火 風 すいしょうのこな
アシッドウォーム 160 86 102 ねむりだま
ラルヴァ 211 144 120 いばらのたね
ランニングロック 179 98 98 きつけぐすり
サイレンハーピィ 231 150 164 ヒールナッツ
ウィザードコア 321 169 208 オーラグラブ
カニバルグール 249 194 160 どくけしそう
ホーンゴースト 236 199 166 きつけぐすり
アースゴーレム 298 218 183 ギガントアックス
リザードキング 2000 535 1200 エナジークリスタル
キメラ 1350 465 800 ヒールポーション
アースリザード 1550 545 920 ふっかつのせいすい
メイジモール 199 191 132 どくけしそう
ミニソ-サラー 215 219 176 すいしょうのこな
ホブゴブリン 268 221 170 ヒールドロップ
ヘルサキュバス 258 241 198 キュアリング
シェルラット 203 208 135 きつけぐすり
ウィルウィスプ 209 227 160 ヒールナッツ
オークロード 278 260 198 ラッキーメダル
スカルウォリアー 283 301 188 ヒールドロップ
アイスガーゴイル 304 307 170 ヒールポーション
ワイルドグリフォン 370 322 290 ロードオブフェザー
モンスター HP EXP コイン 弱点 落とすアイテム
マンティコアキング 348 342 240 エナジークリスタル
キメラマージ 413 362 300 スパイクアーマー
ポイズンスパイダー 221 243 153 モノケロスリング
ボンバーロック 211 278 164 ふっかつのせいすい
フェンリル 406 402 212 きくいちもんじ
グランドゴーレム 476 412 208 ホロスコープワンド
サンダーリザード 456 422 221 セイントメイス
ポイズントード 2250 1732 2200 ふっかつのせいすい
ヘルハウンド 2200 1863 3200 エナジークリスタル