1. HOME
  2. 黄金の太陽 開かれし封印
  3. エナジー

攻撃系エナジー

地属性
名称 ダメージ 消費EP 有効範囲 説明
クエイク 12 4 3 地震の力でダメージを与える
アースクエイク 35 7 5
クエイクスフィア 65 15 7
スパイア 40 5 1 土の槍でダメージを与える
スパイアクレイ 85 13 3
スパイアストーン 160 22 3
ガイア 40 7 3 大地の神の力でダメージを与える
マザーガイア 100 17 5
グランドガイア 200 32 5
グロウ 25 4 1 植物を育ててダメージを与える
マッドグロウ 60 10 3
ジャングルグロウ 110 19 5
ブロッサム 35 6 3 植物のトゲでダメージを与える
ソーンブロッサム 70 11 3
ブライアブロッサム 140 23 5
ませきがん 30 5 3 岩石を吹き上げてダメージを与える
ませきしょう 90 15 5
ませきりゅう 160 30 5
たけざしのじゅつ 45 7 3 竹の力でダメージを与える
たけやりのじゅつ 85 13 3
たけふうじのじゅつ 150 24 5
ひゃっきやこう 60 12 3 魑魅魍魎(ちみもうりょう)を敵に送り込む
悪霊効果
水属性
名称 ダメージ 消費EP 有効範囲 説明
チルド 20 5 3 凍てつく氷でダメージを与える
チルドアース 45 8 3
チルドマウンテン 100 15 3
アイス 35 5 1 鋭い氷でダメージを与える
アイスホーン 70 11 3
アイスミサイル 160 23 3
プリズム 40 7 3 氷の結晶でダメージを与える
ヘイルプリズム 90 16 5
フリーズプリズム 190 31 5
アクア 25 5 3 降り注ぐ水でダメージを与える
アクアフォール 60 10 3
アクアスプラッシュ 120 20 5
バブル 28 5 3 はじけるあぶくでダメージを与える
バブルバルーン 65 12 5
バブルスパイラル 150 31 7
火属性
名称 ダメージ 消費EP 有効範囲 説明
フレア 15 4 3 燃え上がる炎でダメージを与える
フレアウォル 40 7 3
フレアストーム 80 12 3
ファイア 35 6 3 灼熱の火の玉でダメージを与える
ファイアボール 65 12 5
ファイアクロス 140 23 5
ヴァルカン 45 6 1 火山の神の力でダメージを与える
イラプトヴァルカン 90 14 3
ブラストヴァルカン 180 29 5
ボム 25 5 3 爆発の力でダメージを与える
マインボム 50 9 3
バーストボム 110 19 5
デンジャラス 40 7 3 危険な爆発でダメージを与える
デンジャラクト 70 13 5
デンジャフュジョン 150 31 7
れっかざん 40 4 1 火山の力でダメージを与える
もうかざん 70 12 3
おにかざん 120 27 5
ばくえんのじゅつ 35 5 3 爆発の力でダメージを与える
ばくらいのじゅつ 65 11 5
ばくしんのじゅつ 130 29 7
ばくえんりゅう 80 6 1 爆炎の竜を使い敵を討つ
風属性
名称 ダメージ 消費EP 有効範囲 説明
ライトニング 20 4 1 雷の力でダメージを与える
ライトニングボルト 40 7 3
ヘブンライトニング 90 14 3
レイ 35 6 3 磁気嵐の力でダメージを与える
レイストーム 65 10 3
レイデストラクト 150 21 3
プラズマ 45 8 3 雷の集中でダメージを与える
シャインプラズマ 100 18 5
スパークプラズマ 180 37 7
スラッシュ 25 4 1 真空の刃でダメージを与える
ウインドスラッシュ 50 9 3
ソニックスラッシュ 120 20 5
スピン 20 5 3 竜巻の力でダメージを与える
トルネードスピン 80 14 5
テンペストスピン 160 27 5
らいめいのじゅつ 50 9 3 雷神の力でダメージを与える
らいざんのじゅつ 110 19 5
らいじんのじゅつ 190 39 7
しっぷうのじゅつ 18 3 3 風神の力でダメージを与える
せんぷうのじゅつ 75 12 5
れっぷうのじゅつ 150 25 5